No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 商社・卸売 | 2.46 | |
2 | 非鉄 | 2.23 | |
3 | その他製品 | 2.13 | |
4 | 化学 | 1.98 | |
5 | 不動産 | 1.77 | |
6 | 電子機器・部品 | 1.74 | |
7 | 機械 | 1.62 | |
8 | 電子機器・部品 | 1.52 | |
9 | インターネット | 1.39 | |
10 | 保険 | 1.34 | |
11 | 繊維 | 1.29 | |
12 | 情報サービス | 1.26 | |
13 | 電子機器・部品 | 1.22 | |
14 | 電子機器・部品 | 1.11 | |
15 | 化学 | 1.09 | |
16 | 精密機器 | 1.09 | |
17 | ゲームソフト | 1.09 | |
18 | 鉄鋼 | 1.02 | |
19 | ガラス・土石 | 0.99 | |
20 | ゲームソフト | 0.98 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 58.48% |
9,990
(04/21)
|
19,589 |
みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ | 20.00% |
13,921
(04/21)
|
28,164 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -0.38% |
9,004
(04/21)
|
158,312 |
モビリティ・イノベーション・ファンド | BNYメロン | ★ ★ ★ ★ ★ | 103.51% |
14,527
(04/21)
|
111,536 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|