みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NVDA | 電子機器・部品 | 1.61 | |
2 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 1.59 | |
3 | MSFT | ソフトウェア | 1.54 | |
4 | 7936 | その他製品 | 1.31 | |
5 | 6501 | 総合電機 | 1.25 | |
6 | 6758 | 家電 | 1.25 | |
7 | 4307 | 情報サービス | 1.11 | |
8 | 4568 | 医薬品 | 1.07 | |
9 | 7974 | 娯楽・玩具 | 1.07 | |
10 | AMZN | 情報サービス | 0.95 | |
11 | GOOG | インターネット | 0.91 | |
12 | 6098 | 人材サービス | 0.90 | |
13 | 4063 | 化学 | 0.88 | |
14 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.83 | |
15 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 0.77 |
16 | 9983 | アパレル販売 | 0.74 | |
17 | 4901 | 化学 | 0.73 | |
18 | 2802 | 食品 | 0.72 | |
19 | 5802 | 非鉄 | 0.71 | |
20 | 8306 | 銀行 | 0.70 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国際株式無ヘッジ | 24.00% | ---% |
国内株式 | 23.00% | ---% |
国際リート | 20.00% | ---% |
国内リート | 19.00% | ---% |
その他 | 6.00% | ---% |
国内債券 | 4.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 4.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 49.15% | ---% |
米国 | 36.60% | ---% |
豪州 | 3.99% | ---% |
イギリス | 3.05% | ---% |
フランス | 1.79% | ---% |
シンガポール | 1.53% | ---% |
カナダ | 0.76% | ---% |
スイス | 0.51% | ---% |
ドイツ | 0.50% | ---% |
ベルギー | 0.44% | ---% |
デンマーク | 0.41% | ---% |
スペイン | 0.41% | ---% |
香港 | 0.33% | ---% |
オランダ | 0.28% | ---% |
ニュージーラ | 0.18% | ---% |
チェコ | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
ノルウェー | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
スウェーデン | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 43.15% | ---% |
電子機器・部品 | 6.20% | ---% |
化学 | 3.77% | ---% |
情報サービス | 3.34% | ---% |
金融サービス | 2.73% | ---% |
医薬品 | 2.65% | ---% |
銀行 | 2.31% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 2.26% | ---% |
未分類 | 2.23% | ---% |
ソフトウェア | 2.17% | ---% |
インターネット | 1.94% | ---% |
機械 | 1.81% | ---% |
精密機器 | 1.75% | ---% |
その他製品 | 1.68% | ---% |
不動産 | 1.63% | ---% |
家電 | 1.45% | ---% |
総合電機 | 1.45% | ---% |
保険 | 1.44% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.24% | ---% |
人材サービス | 1.04% | ---% |
医療機器 | 0.99% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.88% | ---% |
小売業 | 0.87% | ---% |
アパレル販売 | 0.85% | ---% |
食品 | 0.85% | ---% |
通信 | 0.82% | ---% |
非鉄 | 0.82% | ---% |
自動車 | 0.81% | ---% |
事業サービス | 0.81% | ---% |
投資会社 | 0.73% | ---% |
住宅 | 0.62% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.59% | ---% |
自動車部品 | 0.46% | ---% |
ゲームソフト | 0.42% | ---% |
医療サービス | 0.38% | ---% |
重電機 | 0.38% | ---% |
再生エネルギー | 0.36% | ---% |
エネルギー | 0.32% | ---% |
投資信託 | 0.25% | ---% |
個人サービス | 0.23% | ---% |
飲料・たばこ | 0.22% | ---% |
外食サービス | 0.15% | ---% |
環境サービス | 0.13% | ---% |
電気 | 0.13% | ---% |
航空・防衛 | 0.10% | ---% |
食品・日用品 | 0.09% | ---% |
証券 | 0.08% | ---% |
ホームセンター | 0.07% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.04% | ---% |
旅行代理店 | 0.03% | ---% |
鉱業 | 0.02% | ---% |
レジャー用品 | 0.01% | ---% |
鉄道・バス | 0.01% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 45.41% | ---% |
情報・サービス | 14.95% | ---% |
電機・精密 | 14.49% | ---% |
金融 | 6.58% | ---% |
化学 | 3.77% | ---% |
医薬品 | 3.54% | ---% |
未分類 | 3.22% | ---% |
機械 | 3.19% | ---% |
小売業 | 1.96% | ---% |
食品・農水産 | 1.17% | ---% |
石油・資源 | 1.16% | ---% |
電気・ガス | 0.49% | ---% |
運輸 | 0.01% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友DS | ★ ★ | 17.89% |
10,347
(01/20)
|
15,214 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ | 20.25% |
10,905
(01/20)
|
534,955 |
野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 19.14% |
22,181
(01/20)
|
113,981 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.16% |
10,062
(01/20)
|
3,481 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
40,673円 | +431円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは