みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 2.68 | |
2 | 6758 | 家電 | 1.59 | |
3 | 8306 | 銀行 | 1.35 | |
4 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.11 | |
5 | 9432 | 通信 | 0.90 | |
6 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.89 | |
7 | 8316 | 銀行 | 0.89 | |
8 | 6501 | 総合電機 | 0.88 | |
9 | 8058 | 総合商社 | 0.84 | |
10 | 4063 | 化学 | 0.83 | |
11 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.77 | |
12 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.76 | |
13 | 8031 | 総合商社 | 0.75 | |
14 | 6098 | 人材サービス | 0.73 | |
15 | 8001 | 総合商社 | 0.71 | |
16 | MSFT | ソフトウェア | 0.69 | |
17 | 4502 | 医薬品 | 0.65 | |
18 | 7267 | 自動車 | 0.64 | |
19 | 9433 | 通信 | 0.63 | |
20 | 8766 | 保険 | 0.62 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 60.00% | ---% |
国内債券 | 19.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 15.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 4.00% | ---% |
その他 | 2.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 81.02% | ---% |
米国 | 14.12% | ---% |
イギリス | 0.88% | ---% |
カナダ | 0.60% | ---% |
フランス | 0.59% | ---% |
スイス | 0.52% | ---% |
ドイツ | 0.43% | ---% |
豪州 | 0.35% | ---% |
オランダ | 0.32% | ---% |
デンマーク | 0.19% | ---% |
スウェーデン | 0.19% | ---% |
スペイン | 0.14% | ---% |
香港 | 0.12% | ---% |
イタリア | 0.12% | ---% |
シンガポール | 0.07% | ---% |
フィンランド | 0.04% | ---% |
アイルランド | 0.04% | ---% |
ベルギー | 0.04% | ---% |
ノルウェー | 0.03% | ---% |
イスラエル | 0.03% | ---% |
アルゼンチン | 0.02% | ---% |
ニュージーラ | 0.01% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
ルクセンブル | 0.01% | ---% |
インド | 0.00% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
ギリシャ | 0.00% | ---% |
エジプト | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.54% | ---% |
銀行 | 6.84% | ---% |
自動車 | 5.94% | ---% |
化学 | 5.12% | ---% |
医薬品 | 4.73% | ---% |
機械 | 4.37% | ---% |
総合商社 | 4.15% | ---% |
通信 | 3.82% | ---% |
家電 | 2.70% | ---% |
保険 | 2.57% | ---% |
情報サービス | 2.41% | ---% |
鉄道・バス | 1.95% | ---% |
金融サービス | 1.84% | ---% |
総合電機 | 1.83% | ---% |
精密機器 | 1.82% | ---% |
飲料・たばこ | 1.69% | ---% |
小売業 | 1.64% | ---% |
商社・卸売 | 1.62% | ---% |
食品 | 1.62% | ---% |
ソフトウェア | 1.59% | ---% |
事業サービス | 1.47% | ---% |
電気・ガス | 1.46% | ---% |
不動産 | 1.41% | ---% |
インターネット | 1.33% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.30% | ---% |
建設 | 1.25% | ---% |
人材サービス | 1.25% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.24% | ---% |
エネルギー | 1.04% | ---% |
自動車部品 | 1.04% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.90% | ---% |
鉄鋼 | 0.81% | ---% |
未分類 | 0.73% | ---% |
証券 | 0.72% | ---% |
外食サービス | 0.69% | ---% |
医療機器 | 0.69% | ---% |
住宅 | 0.65% | ---% |
海運 | 0.62% | ---% |
非鉄 | 0.61% | ---% |
ガラス・土石 | 0.60% | ---% |
ゴム製品 | 0.59% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.58% | ---% |
アパレル販売 | 0.56% | ---% |
医療サービス | 0.49% | ---% |
金属製品 | 0.43% | ---% |
石油・石炭 | 0.43% | ---% |
輸送用機器 | 0.42% | ---% |
その他製品 | 0.41% | ---% |
総合スーパー | 0.40% | ---% |
陸運 | 0.40% | ---% |
空運 | 0.37% | ---% |
薬品小売業 | 0.36% | ---% |
重電機 | 0.35% | ---% |
不動産投信 | 0.35% | ---% |
ゲームソフト | 0.28% | ---% |
航空・防衛 | 0.27% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.25% | ---% |
投資会社 | 0.24% | ---% |
印刷 | 0.23% | ---% |
広告 | 0.22% | ---% |
繊維 | 0.22% | ---% |
百貨店 | 0.21% | ---% |
ネット商取引 | 0.18% | ---% |
紙・パルプ | 0.18% | ---% |
食品・日用品 | 0.17% | ---% |
放送 | 0.17% | ---% |
鉱業 | 0.15% | ---% |
アパレル | 0.14% | ---% |
造船 | 0.14% | ---% |
インターネット・通販 | 0.12% | ---% |
日用・化粧品 | 0.12% | ---% |
ホームセンター | 0.12% | ---% |
映像・音楽 | 0.12% | ---% |
個人サービス | 0.11% | ---% |
家電量販店 | 0.11% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.09% | ---% |
複合企業 | 0.09% | ---% |
情報・出版 | 0.09% | ---% |
農業・水産 | 0.09% | ---% |
携帯サービス | 0.08% | ---% |
再生エネルギー | 0.08% | ---% |
旅行代理店 | 0.07% | ---% |
レジャー用品 | 0.07% | ---% |
コンビニ | 0.06% | ---% |
建設資材 | 0.05% | ---% |
金鉱 | 0.05% | ---% |
教育サービス | 0.04% | ---% |
機械機具・部品 | 0.03% | ---% |
電気 | 0.03% | ---% |
水道 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
ガス | 0.01% | ---% |
インフラ | 0.01% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.01% | ---% |
資源関連 | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.00% | ---% |
芸能・興業 | 0.00% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.00% | ---% |
空港施設 | 0.00% | ---% |
エンジニリング | 0.00% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.25% | ---% |
情報・サービス | 16.80% | ---% |
機械 | 12.25% | ---% |
金融 | 11.99% | ---% |
卸売業 | 5.78% | ---% |
医薬品 | 5.31% | ---% |
化学 | 5.26% | ---% |
小売業 | 4.33% | ---% |
建設・不動産 | 3.67% | ---% |
運輸 | 3.63% | ---% |
食品・農水産 | 3.59% | ---% |
石油・資源 | 2.31% | ---% |
素材 | 2.24% | ---% |
電気・ガス | 1.63% | ---% |
未分類 | 1.06% | ---% |
鉄鋼 | 0.81% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワライフスタイル50 | 大 和 | ★ ★ ★ | 10.15% |
21,272
(01/21)
|
2,156 |
ダイワライフスタイル25 | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.75% |
16,617
(01/21)
|
912 |
バランスセレクト70 | 野 村 | ★ ★ ★ | 16.93% |
27,932
(01/21)
|
2,459 |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大 和 | ★ ★ ★ | 17.45% |
34,298
(01/21)
|
28,241 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
23,747円 | +26円 | |
19,520円 | +46円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは