みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 4568 | 医薬品 | 0.90 | |
2 | 6758 | 家電 | 0.90 | |
3 | 5802 | 非鉄 | 0.86 | |
4 | 8316 | 銀行 | 0.74 | |
5 | 6902 | 自動車部品 | 0.71 | |
6 | 7267 | 自動車 | 0.68 | |
7 | 5021 | 石油・石炭 | 0.66 | |
8 | 8766 | 保険 | 0.65 | |
9 | 5344 | ガラス・土石 | 0.62 | |
10 | 6301 | 機械 | 0.62 | |
11 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.62 | |
12 | 8058 | 総合商社 | 0.60 | |
13 | LLY | - | 0.60 | |
14 | AMZN | 情報サービス | 0.50 | |
15 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 0.50 |
16 | 8725 | 保険 | 0.49 | |
17 | MSFT | ソフトウェア | 0.49 | |
18 | 6702 | 電子機器・部品 | 0.47 | |
19 | 8308 | 銀行 | 0.47 | |
20 | 6762 | 電子機器・部品 | 0.46 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 23.00% | ---% |
国内割安株 | 20.00% | ---% |
国際債券円ヘッジ | 19.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 10.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 9.00% | ---% |
内外株式 | 9.00% | ---% |
先進国高金利債 | 5.00% | ---% |
その他 | 5.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 65.71% | ---% |
米国 | 10.55% | ---% |
ワールド | 10.16% | ---% |
外国 | 5.41% | ---% |
カナダ | 1.64% | ---% |
インド | 1.14% | ---% |
イギリス | 1.14% | ---% |
フランス | 1.00% | ---% |
デンマーク | 0.68% | ---% |
オランダ | 0.64% | ---% |
イタリア | 0.41% | ---% |
ドイツ | 0.41% | ---% |
ブラジル | 0.37% | ---% |
スイス | 0.31% | ---% |
香港 | 0.25% | ---% |
台湾 | 0.10% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
投資信託 | 60.19% | ---% |
電子機器・部品 | 3.44% | ---% |
保険 | 3.29% | ---% |
銀行 | 2.84% | ---% |
情報サービス | 1.71% | ---% |
医薬品 | 1.50% | ---% |
機械 | 1.48% | ---% |
化学 | 1.43% | ---% |
未分類 | 1.34% | ---% |
ソフトウェア | 1.33% | ---% |
電気・ガス | 1.32% | ---% |
事業サービス | 1.22% | ---% |
自動車 | 1.11% | ---% |
飲料・たばこ | 1.09% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.08% | ---% |
エネルギー | 0.97% | ---% |
家電 | 0.92% | ---% |
非鉄 | 0.88% | ---% |
総合商社 | 0.87% | ---% |
ガラス・土石 | 0.78% | ---% |
自動車部品 | 0.72% | ---% |
インターネット | 0.69% | ---% |
石油・石炭 | 0.67% | ---% |
医療サービス | 0.67% | ---% |
食品 | 0.66% | ---% |
商社・卸売 | 0.64% | ---% |
医療機器 | 0.60% | ---% |
金融サービス | 0.58% | ---% |
小売業 | 0.57% | ---% |
電気 | 0.48% | ---% |
情報・出版 | 0.45% | ---% |
不動産 | 0.43% | ---% |
金属製品 | 0.43% | ---% |
総合電機 | 0.40% | ---% |
再生エネルギー | 0.31% | ---% |
住宅 | 0.29% | ---% |
コンビニ | 0.29% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 0.26% | ---% |
重電機 | 0.25% | ---% |
ゲームソフト | 0.24% | ---% |
精密機器 | 0.21% | ---% |
外食サービス | 0.20% | ---% |
投資会社 | 0.19% | ---% |
個人サービス | 0.18% | ---% |
鉄道・バス | 0.17% | ---% |
その他製品 | 0.13% | ---% |
鉄鋼 | 0.11% | ---% |
鉱業 | 0.10% | ---% |
通信 | 0.03% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
未分類 | 61.73% | ---% |
金融 | 6.71% | ---% |
情報・サービス | 6.71% | ---% |
電機・精密 | 6.11% | ---% |
機械 | 3.33% | ---% |
石油・資源 | 2.63% | ---% |
医薬品 | 2.59% | ---% |
電気・ガス | 2.12% | ---% |
食品・農水産 | 1.75% | ---% |
卸売業 | 1.52% | ---% |
化学 | 1.43% | ---% |
素材 | 1.21% | ---% |
小売業 | 1.06% | ---% |
建設・不動産 | 0.72% | ---% |
運輸 | 0.17% | ---% |
鉄鋼 | 0.11% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025 | 大 和 | - | 3.76% |
13,198
(01/10)
|
112 |
ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031 | 大 和 | - | 8.61% |
17,069
(01/10)
|
91 |
ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034 | 大 和 | - | 13.63% |
19,373
(01/10)
|
176 |
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 19.45% |
24,615
(01/10)
|
1,163 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,944円
+125円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,409円
+23円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,550円
+32円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,498円
-3円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,439円
-371円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは