No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6542 | 事業サービス | 3.33 | |
2 | 3002 | アパレル | 2.56 | |
3 | 4041 | 化学 | 2.55 | |
4 | 7944 | その他製品 | 2.39 | |
5 | 2670 | 小売業 | 2.31 | |
6 | 9556 | 人材サービス | 2.31 | |
7 | 2884 | 食品 | 2.27 | |
8 | 7380 | 銀行 | 2.19 | |
9 | 1926 | 建設 | 2.15 | |
10 | 5929 | 金属製品 | 2.10 | |
11 | 6814 | 電子機器・部品 | 2.04 | |
12 | 3107 | 商社・卸売 | 1.94 | |
13 | 8056 | 情報サービス | 1.93 | |
14 | 8714 | 銀行 | 1.93 | |
15 | 5253 | 映像・音楽 | 1.88 | |
16 | 1893 | 建設 | 1.85 | |
17 | 6997 | 電子機器・部品 | 1.85 | |
18 | 7821 | その他製品 | 1.83 | |
19 | 3774 | インターネット | 1.82 | |
20 | 3116 | 自動車部品 | 1.80 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内小型株 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報サービス | 10.87% | ---% |
事業サービス | 7.24% | ---% |
小売業 | 6.41% | ---% |
電子機器・部品 | 6.03% | ---% |
銀行 | 5.90% | ---% |
化学 | 5.19% | ---% |
食品 | 4.54% | ---% |
アパレル | 4.39% | ---% |
その他製品 | 4.33% | ---% |
建設 | 4.11% | ---% |
機械 | 3.57% | ---% |
商社・卸売 | 3.53% | ---% |
インターネット | 2.38% | ---% |
人材サービス | 2.37% | ---% |
医薬品 | 2.30% | ---% |
金属製品 | 2.15% | ---% |
映像・音楽 | 1.93% | ---% |
自動車部品 | 1.85% | ---% |
ガラス・土石 | 1.69% | ---% |
ホームセンター | 1.64% | ---% |
造船 | 1.48% | ---% |
非鉄 | 1.47% | ---% |
紙・パルプ | 1.43% | ---% |
アパレル販売 | 1.32% | ---% |
総合スーパー | 1.28% | ---% |
不動産 | 1.28% | ---% |
飲料・たばこ | 1.15% | ---% |
保険 | 1.15% | ---% |
住宅 | 1.05% | ---% |
環境サービス | 0.99% | ---% |
農業・水産 | 0.97% | ---% |
ソフトウェア | 0.97% | ---% |
鉄鋼 | 0.86% | ---% |
ゴム製品 | 0.75% | ---% |
印刷 | 0.69% | ---% |
旅行代理店 | 0.56% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 32.38% | ---% |
小売業 | 10.66% | ---% |
素材 | 10.43% | ---% |
金融 | 7.05% | ---% |
機械 | 6.91% | ---% |
食品・農水産 | 6.67% | ---% |
建設・不動産 | 6.44% | ---% |
電機・精密 | 6.03% | ---% |
化学 | 5.19% | ---% |
卸売業 | 3.53% | ---% |
医薬品 | 2.30% | ---% |
石油・資源 | 1.47% | ---% |
鉄鋼 | 0.86% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
37,807
(02/20)
|
525,840 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 25.15% |
52,933
(02/21)
|
180,207 |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 13.87% |
45,271
(02/21)
|
82,865 |
三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)(ファーブル先生(確定拠出年金)) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.22% |
28,570
(02/20)
|
33,961 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,652円
-145円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,345円
-74円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,585円
-211円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,475円
-590円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,424円
-95円
|