みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8591 | 金融サービス | 3.12 | |
2 | 8053 | 総合商社 | 2.98 | |
3 | 8309 | 銀行 | 2.98 | |
4 | 8725 | 保険 | 2.98 | |
5 | 4502 | 医薬品 | 2.94 | |
6 | 7751 | 電子機器・部品 | 2.92 | |
7 | 8316 | 銀行 | 2.92 | |
8 | 5108 | ゴム製品 | 2.90 | |
9 | 1928 | 住宅 | 2.83 | |
10 | 8001 | 総合商社 | 2.77 | |
11 | 3231 | 不動産 | 2.69 | |
12 | 9433 | 通信 | 2.60 | |
13 | 1925 | 住宅 | 2.55 | |
14 | 9434 | 通信 | 2.55 | |
15 | 1878 | 建設 | 2.51 | |
16 | 8058 | 総合商社 | 2.49 | |
17 | 8750 | 保険 | 2.42 | |
18 | 9432 | 通信 | 2.42 | |
19 | 8766 | 保険 | 2.38 | |
20 | 7267 | 自動車 | 2.33 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内割安株 | 68.00% | ---% |
国内株式 | 28.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
総合商社 | 10.96% | ---% |
銀行 | 9.16% | ---% |
保険 | 8.17% | ---% |
通信 | 7.95% | ---% |
建設 | 7.61% | ---% |
住宅 | 6.74% | ---% |
医薬品 | 4.53% | ---% |
機械 | 4.39% | ---% |
食品 | 3.98% | ---% |
自動車 | 3.72% | ---% |
電子機器・部品 | 3.61% | ---% |
自動車部品 | 3.53% | ---% |
金融サービス | 3.28% | ---% |
ゴム製品 | 3.04% | ---% |
不動産 | 2.82% | ---% |
化学 | 2.62% | ---% |
ホームセンター | 2.47% | ---% |
その他製品 | 2.20% | ---% |
小売業 | 1.79% | ---% |
輸送用機器 | 1.75% | ---% |
総合スーパー | 1.17% | ---% |
金属製品 | 1.13% | ---% |
農業・水産 | 0.89% | ---% |
紙・パルプ | 0.66% | ---% |
教育サービス | 0.57% | ---% |
鉄鋼 | 0.51% | ---% |
電気・ガス | 0.37% | ---% |
事業サービス | 0.07% | ---% |
放送 | 0.06% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.06% | ---% |
鉄道・バス | 0.05% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
金融 | 20.61% | ---% |
建設・不動産 | 17.18% | ---% |
機械 | 13.40% | ---% |
卸売業 | 10.96% | ---% |
情報・サービス | 10.87% | ---% |
小売業 | 5.44% | ---% |
食品・農水産 | 4.87% | ---% |
素材 | 4.85% | ---% |
医薬品 | 4.53% | ---% |
電機・精密 | 3.61% | ---% |
化学 | 2.62% | ---% |
鉄鋼 | 0.51% | ---% |
電気・ガス | 0.37% | ---% |
運輸 | 0.11% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.16% |
12,408
(01/22)
|
311,520 |
グローバルGX関連株式ファンド(The GX) | 三井住友DS | ★ ★ | 13.65% |
11,102
(01/22)
|
6,608 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 31.97% |
50,374
(01/22)
|
482,187 |
iFree S&P500インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 40.55% |
37,848
(01/22)
|
380,521 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,896円
+4円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,437円
+34円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,548円
+78円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,438円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,863円
+3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは