みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8725 | 保険 | 3.76 | |
2 | 8591 | 金融サービス | 3.70 | |
3 | 8309 | 銀行 | 3.52 | |
4 | 1928 | 住宅 | 3.51 | |
5 | 8316 | 銀行 | 3.49 | |
6 | 4502 | 医薬品 | 3.37 | |
7 | 7751 | 電子機器・部品 | 3.28 | |
8 | 8053 | 総合商社 | 3.26 | |
9 | 8001 | 総合商社 | 3.20 | |
10 | 9433 | 通信 | 3.20 | |
11 | 8750 | 保険 | 3.12 | |
12 | 3231 | 不動産 | 3.10 | |
13 | 5108 | ゴム製品 | 3.06 | |
14 | 1925 | 住宅 | 3.01 | |
15 | 9432 | 通信 | 2.98 | |
16 | 1878 | 建設 | 2.91 | |
17 | 8766 | 保険 | 2.90 | |
18 | 9434 | 通信 | 2.88 | |
19 | 8058 | 総合商社 | 2.83 | |
20 | 7267 | 自動車 | 2.54 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 96.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
総合商社 | 12.13% | ---% |
保険 | 10.25% | ---% |
通信 | 9.48% | ---% |
電子機器・部品 | 8.40% | ---% |
住宅 | 8.14% | ---% |
銀行 | 8.14% | ---% |
建設 | 7.41% | ---% |
医薬品 | 5.91% | ---% |
自動車 | 4.09% | ---% |
金融サービス | 3.87% | ---% |
不動産 | 3.24% | ---% |
ゴム製品 | 3.20% | ---% |
自動車部品 | 2.14% | ---% |
輸送用機器 | 1.85% | ---% |
機械 | 1.74% | ---% |
化学 | 1.59% | ---% |
事業サービス | 1.09% | ---% |
商社・卸売 | 0.98% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.97% | ---% |
医療サービス | 0.81% | ---% |
食品 | 0.77% | ---% |
精密機器 | 0.70% | ---% |
ホームセンター | 0.70% | ---% |
その他製品 | 0.59% | ---% |
農業・水産 | 0.54% | ---% |
情報サービス | 0.50% | ---% |
ガラス・土石 | 0.34% | ---% |
金属製品 | 0.28% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
金融 | 22.26% | ---% |
建設・不動産 | 18.81% | ---% |
情報・サービス | 13.46% | ---% |
卸売業 | 13.12% | ---% |
機械 | 9.83% | ---% |
電機・精密 | 9.11% | ---% |
医薬品 | 5.91% | ---% |
素材 | 3.83% | ---% |
化学 | 1.59% | ---% |
食品・農水産 | 1.32% | ---% |
小売業 | 0.70% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
60,470
(01/30)
|
566,814 |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 40.12% |
28,730
(01/30)
|
57,726 |
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 30.63% |
10,350
(01/30)
|
171,368 |
農中日経225オープン | 農中全共連 | ★ ★ ★ | 20.48% |
27,276
(01/30)
|
23,878 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは