No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 医薬品 | 6.12 | |
2 | 自動車販売 | 5.36 | |
3 | 建設 | 4.40 | |
4 | 教育サービス | 4.23 | |
5 | 事業サービス | 3.72 | |
6 | 金融サービス | 3.71 | |
7 | 薬品小売業 | 3.52 | |
8 | 機械 | 3.45 | |
9 | 情報・出版 | 3.36 | |
10 | 事業サービス | 3.35 | |
11 | 電子機器・部品 | 3.31 | |
12 | 情報サービス | 3.04 | |
13 | 不動産 | 2.95 | |
14 | ガラス・土石 | 2.71 | |
15 | 化学 | 2.60 | |
16 | インターネット | 2.56 | |
17 | 情報サービス | 2.45 | |
18 | 電子機器・部品 | 2.38 | |
19 | 精密機器 | 2.38 | |
20 | 事業サービス | 2.19 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,930
(01/22)
|
460,124 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 32.26% |
27,582
(01/22)
|
39,666 |
インベスコジャパン成長株・夢ファンド(未来のたまご) | インベスコ | ★ ★ | 10.32% |
14,722
(01/22)
|
5,944 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.32% |
30,837
(01/22)
|
466,591 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート