みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 4063 | 化学 | 4.47 | |
2 | 6861 | 電子機器・部品 | 4.46 | |
3 | 7741 | 精密機器 | 3.90 | |
4 | 6098 | 人材サービス | 3.69 | |
5 | 8766 | 保険 | 3.21 | |
6 | 9433 | 通信 | 2.99 | |
7 | 4768 | 情報サービス | 2.61 | |
8 | 4290 | 事業サービス | 2.46 | |
9 | 4206 | 化学 | 2.40 | |
10 | 8035 | 電子機器・部品 | 2.34 | |
11 | 6981 | 電子機器・部品 | 2.23 | |
12 | 2871 | 食品 | 2.09 | |
13 | 4307 | 情報サービス | 2.07 | |
14 | 9735 | 事業サービス | 2.07 | |
15 | 2670 | 小売業 | 1.99 | |
16 | 7269 | 自動車 | 1.93 | |
17 | 6857 | 電子機器・部品 | 1.92 | |
18 | 8306 | 銀行 | 1.92 | |
19 | 8058 | 総合商社 | 1.91 | |
20 | 1414 | 建設 | 1.90 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内成長株 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 15.66% | ---% |
機械 | 10.77% | ---% |
化学 | 9.18% | ---% |
事業サービス | 7.65% | ---% |
情報サービス | 7.38% | ---% |
保険 | 4.73% | ---% |
精密機器 | 3.98% | ---% |
銀行 | 3.90% | ---% |
自動車 | 3.89% | ---% |
人材サービス | 3.77% | ---% |
小売業 | 3.65% | ---% |
通信 | 3.05% | ---% |
医薬品 | 2.73% | ---% |
食品 | 2.13% | ---% |
商社・卸売 | 2.03% | ---% |
総合商社 | 1.94% | ---% |
建設 | 1.94% | ---% |
医療機器 | 1.83% | ---% |
アパレル | 1.57% | ---% |
アパレル販売 | 1.51% | ---% |
家電 | 1.35% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.33% | ---% |
不動産 | 1.24% | ---% |
インターネット・通販 | 0.93% | ---% |
ゲームソフト | 0.59% | ---% |
ソフトウェア | 0.58% | ---% |
医療サービス | 0.54% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 24.93% | ---% |
電機・精密 | 22.84% | ---% |
機械 | 14.66% | ---% |
化学 | 9.18% | ---% |
金融 | 8.64% | ---% |
小売業 | 6.10% | ---% |
卸売業 | 3.98% | ---% |
建設・不動産 | 3.18% | ---% |
医薬品 | 2.73% | ---% |
食品・農水産 | 2.13% | ---% |
素材 | 1.57% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ日本株グロースオープン(ステージ21) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 24.73% |
13,243
(01/20)
|
2,893 |
GS日本フォーカス・グロース毎月決算コース | G S | ★ ★ ★ | 22.37% |
10,664
(01/20)
|
24,846 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 29.86% |
11,705
(01/20)
|
196,441 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ | -4.81% |
1,475
(01/20)
|
196,179 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは