No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 6.02 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 5.86 | |
3 | NVDA | 電子機器・部品 | 5.08 | |
4 | AMZN | 情報サービス | 3.21 | |
5 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 2.24 |
6 | GOOG | インターネット | 1.73 | |
7 | GOOG | インターネット | 1.56 | |
8 | LLY | - | 1.42 | |
9 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 1.39 |
10 | TSLA | 自動車 | 1.22 | |
11 | JPM | 銀行 | 1.10 | |
12 | BRKB | 投資会社 | 1.08 | |
13 | UNH | 医療サービス | 0.97 | |
14 | XOM | エネルギー | 0.95 | |
15 | V | 金融サービス | 0.82 | |
16 | MA | 金融サービス | 0.74 | |
17 | PG | ヘルスケア関連 | 0.74 | |
18 | COST | 小売業 | 0.73 | |
19 | JNJ | ヘルスケア関連 | 0.72 | |
20 | HD | 小売業 | 0.70 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 99.01% | ---% |
イギリス | 0.68% | ---% |
アルゼンチン | 0.20% | ---% |
インド | 0.03% | ---% |
ドイツ | 0.02% | ---% |
スイス | 0.02% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.92% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 8.64% | ---% |
ソフトウェア | 8.58% | ---% |
情報サービス | 7.07% | ---% |
インターネット | 6.58% | ---% |
金融サービス | 5.32% | ---% |
未分類 | 4.94% | ---% |
医薬品 | 3.69% | ---% |
小売業 | 3.34% | ---% |
銀行 | 3.07% | ---% |
エネルギー | 2.73% | ---% |
保険 | 2.42% | ---% |
ヘルスケア関連 | 2.08% | ---% |
飲料・たばこ | 1.90% | ---% |
精密機器 | 1.82% | ---% |
不動産投信 | 1.79% | ---% |
航空・防衛 | 1.72% | ---% |
医療サービス | 1.70% | ---% |
電気・ガス | 1.63% | ---% |
自動車 | 1.58% | ---% |
投資会社 | 1.53% | ---% |
通信 | 1.33% | ---% |
医療機器 | 1.24% | ---% |
化学 | 1.12% | ---% |
機械 | 1.11% | ---% |
事業サービス | 1.09% | ---% |
外食サービス | 0.90% | ---% |
個人サービス | 0.65% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.59% | ---% |
証券 | 0.54% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.50% | ---% |
食品 | 0.50% | ---% |
鉄道・バス | 0.45% | ---% |
旅行代理店 | 0.39% | ---% |
再生エネルギー | 0.37% | ---% |
日用・化粧品 | 0.36% | ---% |
住宅 | 0.34% | ---% |
ホームセンター | 0.30% | ---% |
複合企業 | 0.27% | ---% |
輸送用機器 | 0.25% | ---% |
電気 | 0.25% | ---% |
建設資材 | 0.25% | ---% |
商社・卸売 | 0.22% | ---% |
総合電機 | 0.21% | ---% |
レジャー用品 | 0.20% | ---% |
食品・日用品 | 0.19% | ---% |
石油・石炭 | 0.18% | ---% |
重電機 | 0.17% | ---% |
映像・音楽 | 0.15% | ---% |
ガス | 0.15% | ---% |
非鉄 | 0.15% | ---% |
薬品小売業 | 0.15% | ---% |
自動車部品 | 0.14% | ---% |
広告 | 0.14% | ---% |
その他製品 | 0.14% | ---% |
金鉱 | 0.12% | ---% |
機械機具・部品 | 0.11% | ---% |
農業・水産 | 0.11% | ---% |
アパレル | 0.11% | ---% |
紙・パルプ | 0.10% | ---% |
放送 | 0.09% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.08% | ---% |
ネット商取引 | 0.08% | ---% |
金属製品 | 0.08% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.07% | ---% |
海運 | 0.07% | ---% |
空運 | 0.07% | ---% |
ガラス・土石 | 0.07% | ---% |
鉄鋼 | 0.06% | ---% |
環境サービス | 0.06% | ---% |
インターネット・通販 | 0.06% | ---% |
水道 | 0.05% | ---% |
家電 | 0.04% | ---% |
携帯サービス | 0.04% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.04% | ---% |
家電量販店 | 0.03% | ---% |
芸能・興業 | 0.03% | ---% |
陸運 | 0.02% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 29.14% | ---% |
電機・精密 | 23.07% | ---% |
金融 | 11.36% | ---% |
未分類 | 6.75% | ---% |
医薬品 | 5.77% | ---% |
機械 | 4.94% | ---% |
小売業 | 4.81% | ---% |
石油・資源 | 3.20% | ---% |
食品・農水産 | 2.72% | ---% |
電気・ガス | 2.47% | ---% |
建設・不動産 | 2.14% | ---% |
化学 | 1.52% | ---% |
運輸 | 1.13% | ---% |
素材 | 0.61% | ---% |
卸売業 | 0.22% | ---% |
鉄鋼 | 0.06% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,606
(02/18)
|
6,963,968 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 29.43% |
19,884
(02/18)
|
296,361 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,646
(02/18)
|
5,608,441 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.38% |
72,314
(02/18)
|
558,377 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|