みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
欧州株円ヘッジ | 97.00% | ---% |
その他 | 3.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
イギリス | 48.35% | ---% |
オランダ | 7.52% | ---% |
フランス | 6.33% | ---% |
スイス | 5.34% | ---% |
アイルランド | 5.24% | ---% |
ドイツ | 4.14% | ---% |
スウェーデン | 3.98% | ---% |
スペイン | 3.64% | ---% |
ノルウェー | 2.33% | ---% |
ベルギー | 2.27% | ---% |
イタリア | 2.20% | ---% |
オーストリア | 2.17% | ---% |
欧州 | 1.45% | ---% |
米国 | 1.37% | ---% |
フィンランド | 1.17% | ---% |
カナダ | 0.88% | ---% |
ルクセンブル | 0.79% | ---% |
ギリシャ | 0.73% | ---% |
トルコ | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
金融サービス | 8.50% | ---% |
情報サービス | 5.60% | ---% |
事業サービス | 5.23% | ---% |
保険 | 4.74% | ---% |
未分類 | 3.99% | ---% |
化学 | 3.89% | ---% |
電子機器・部品 | 3.74% | ---% |
銀行 | 3.71% | ---% |
投資信託 | 3.30% | ---% |
住宅 | 2.80% | ---% |
電気・ガス | 2.71% | ---% |
自動車部品 | 2.61% | ---% |
通信 | 2.36% | ---% |
医療機器 | 2.27% | ---% |
インターネット・通販 | 1.97% | ---% |
倉庫・運輸 | 1.89% | ---% |
食品 | 1.86% | ---% |
資源関連 | 1.83% | ---% |
建設 | 1.78% | ---% |
飲料・たばこ | 1.74% | ---% |
繊維 | 1.67% | ---% |
商社・卸売 | 1.63% | ---% |
機械 | 1.60% | ---% |
ガラス・土石 | 1.58% | ---% |
鉱業 | 1.56% | ---% |
ソフトウェア | 1.50% | ---% |
小売業 | 1.45% | ---% |
紙・パルプ | 1.37% | ---% |
エネルギー | 1.37% | ---% |
インフラ | 1.34% | ---% |
ホテル・レジャー | 1.30% | ---% |
不動産投信 | 1.25% | ---% |
情報・出版 | 1.22% | ---% |
機械機具・部品 | 1.21% | ---% |
食品・日用品 | 1.17% | ---% |
アパレル | 1.13% | ---% |
自動車販売 | 0.92% | ---% |
インターネット | 0.91% | ---% |
金鉱 | 0.88% | ---% |
航空・防衛 | 0.81% | ---% |
不動産 | 0.81% | ---% |
ゲームソフト | 0.79% | ---% |
個人サービス | 0.77% | ---% |
スポーツ用品 | 0.73% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.68% | ---% |
証券 | 0.61% | ---% |
その他製品 | 0.61% | ---% |
精密機器 | 0.56% | ---% |
投資会社 | 0.53% | ---% |
家具・装飾 | 0.44% | ---% |
映像・音楽 | 0.41% | ---% |
外食サービス | 0.39% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 22.62% | ---% |
金融 | 17.57% | ---% |
未分類 | 7.83% | ---% |
建設・不動産 | 6.65% | ---% |
電機・精密 | 6.58% | ---% |
機械 | 6.24% | ---% |
素材 | 5.77% | ---% |
石油・資源 | 5.66% | ---% |
食品・農水産 | 4.78% | ---% |
小売業 | 4.76% | ---% |
化学 | 3.89% | ---% |
運輸 | 3.24% | ---% |
電気・ガス | 2.71% | ---% |
卸売業 | 1.63% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 10.88% |
28,561
(01/10)
|
10,694 |
ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 4.86% |
10,509
(01/10)
|
19,251 |
ひふみワールド+ | レオス | ★ ★ ★ ★ | 32.97% |
22,876
(01/10)
|
243,030 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 25.07% |
9,401
(01/10)
|
1,775,037 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,890円
-54円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,401円
-8円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,499円
-51円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,385円
-113円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,056円
-65円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは