ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンドの分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 |
0円
(09/17)
|
||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 16,641円 | 14円 |
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 | 12,637円 | 38円 |
(野村ハイパーブル・ベア10)日本ハイパーベア10 | 8,650円 | 87円 |
DCファンダメンタル・バリューファンド | 37,150円 | 189円 |
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・ヘッジなし) | 17,282円 | 10円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト