No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 情報サービス | 2.32 | |
2 | 広告 | 2.26 | |
3 | ソフトウェア | 1.92 | |
4 | 人材サービス | 1.91 | |
5 | 教育サービス | 1.90 | |
6 | 電子機器・部品 | 1.90 | |
7 | 情報サービス | 1.89 | |
8 | 情報サービス | 1.85 | |
9 | 事業サービス | 1.83 | |
10 | 機械 | 1.80 | |
11 | ガラス・土石 | 1.59 | |
12 | 機械 | 1.57 | |
13 | 個人サービス | 1.56 | |
14 | 事業サービス | 1.54 | |
15 | 事業サービス | 1.53 | |
16 | 情報サービス | 1.50 | |
17 | 電子機器・部品 | 1.50 | |
18 | 事業サービス | 1.49 | |
19 | 保険 | 1.48 | |
20 | 情報サービス | 1.40 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 24.34% |
49,035
(02/26)
|
437,342 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 75.18% |
16,380
(02/26)
|
44,565 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 19.89% |
35,113
(02/26)
|
52,298 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 48.39% |
18,021
(02/26)
|
684,946 |