みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | ソフトウェア | 0.86 | |
2 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.85 | |
3 | 7203 | 自動車 | 0.58 | |
4 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.54 | |
5 | AMZN | 情報サービス | 0.47 | |
6 | 6758 | 家電 | 0.33 | |
7 | FB |
META PLATFORMS INC
|
インターネット | 0.31 |
8 | 8306 | 銀行 | 0.27 | |
9 | GOOG | インターネット | 0.26 | |
10 | GOOG | インターネット | 0.23 | |
11 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.21 | |
12 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.20 | |
13 | 6501 | 総合電機 | 0.19 | |
14 | 8058 | 総合商社 | 0.19 | |
15 | 8316 | 銀行 | 0.18 | |
16 | 9432 | 通信 | 0.18 | |
17 | LLY | - | 0.18 | |
18 | 4063 | 化学 | 0.17 | |
19 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.17 | |
20 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 0.17 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国際債券無ヘッジ | 27.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 17.00% | ---% |
国内リート | 14.00% | ---% |
国内株式 | 12.00% | ---% |
国際リート | 10.00% | ---% |
新興国債米ドル建 | 7.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
新興国株式 | 3.00% | ---% |
国内債券 | 3.00% | ---% |
国際債券円ヘッジ | 3.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 46.08% | ---% |
米国 | 37.16% | ---% |
イギリス | 2.24% | ---% |
豪州 | 1.97% | ---% |
フランス | 1.26% | ---% |
カナダ | 1.23% | ---% |
インド | 0.94% | ---% |
台湾 | 0.90% | ---% |
香港 | 0.89% | ---% |
スイス | 0.83% | ---% |
中国 | 0.76% | ---% |
ドイツ | 0.69% | ---% |
韓国 | 0.65% | ---% |
シンガポール | 0.62% | ---% |
オランダ | 0.58% | ---% |
デンマーク | 0.31% | ---% |
スペイン | 0.28% | ---% |
スウェーデン | 0.26% | ---% |
ブラジル | 0.25% | ---% |
ベルギー | 0.24% | ---% |
サウジアラビ | 0.21% | ---% |
イタリア | 0.19% | ---% |
南アフリカ | 0.14% | ---% |
メキシコ | 0.13% | ---% |
フィンランド | 0.08% | ---% |
インドネシア | 0.08% | ---% |
タイ | 0.07% | ---% |
イスラエル | 0.07% | ---% |
マレーシア | 0.07% | ---% |
ニュージーラ | 0.06% | ---% |
アイルランド | 0.06% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.05% | ---% |
ノルウェー | 0.05% | ---% |
ポーランド | 0.05% | ---% |
カタール | 0.04% | ---% |
アルゼンチン | 0.04% | ---% |
クウェート | 0.04% | ---% |
トルコ | 0.03% | ---% |
ルクセンブル | 0.03% | ---% |
フィリピン | 0.03% | ---% |
ギリシャ | 0.02% | ---% |
チリ | 0.02% | ---% |
ワールド | 0.01% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
ハンガリー | 0.01% | ---% |
チェコ | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
アイスランド | 0.00% | ---% |
エジプト | 0.00% | ---% |
ウクライナ | 0.00% | ---% |
ペルー | 0.00% | ---% |
コロンビア | 0.00% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
エマージング | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 41.98% | ---% |
電子機器・部品 | 5.91% | ---% |
銀行 | 3.98% | ---% |
情報サービス | 2.63% | ---% |
医薬品 | 2.45% | ---% |
ソフトウェア | 2.32% | ---% |
自動車 | 2.21% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 2.03% | ---% |
金融サービス | 1.90% | ---% |
未分類 | 1.86% | ---% |
化学 | 1.83% | ---% |
インターネット | 1.69% | ---% |
保険 | 1.57% | ---% |
機械 | 1.50% | ---% |
通信 | 1.50% | ---% |
エネルギー | 1.33% | ---% |
小売業 | 1.24% | ---% |
総合商社 | 1.15% | ---% |
精密機器 | 1.07% | ---% |
事業サービス | 1.07% | ---% |
飲料・たばこ | 1.04% | ---% |
電気・ガス | 0.94% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.93% | ---% |
不動産 | 0.82% | ---% |
家電 | 0.74% | ---% |
鉄道・バス | 0.69% | ---% |
食品 | 0.59% | ---% |
航空・防衛 | 0.52% | ---% |
医療サービス | 0.52% | ---% |
医療機器 | 0.51% | ---% |
総合電機 | 0.51% | ---% |
商社・卸売 | 0.50% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.45% | ---% |
外食サービス | 0.44% | ---% |
投資会社 | 0.43% | ---% |
建設 | 0.40% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.36% | ---% |
証券 | 0.34% | ---% |
食品・日用品 | 0.33% | ---% |
自動車部品 | 0.33% | ---% |
人材サービス | 0.32% | ---% |
鉄鋼 | 0.32% | ---% |
非鉄 | 0.31% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.27% | ---% |
ガラス・土石 | 0.24% | ---% |
石油・石炭 | 0.23% | ---% |
海運 | 0.23% | ---% |
住宅 | 0.23% | ---% |
鉱業 | 0.22% | ---% |
輸送用機器 | 0.19% | ---% |
重電機 | 0.19% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.18% | ---% |
日用・化粧品 | 0.17% | ---% |
アパレル販売 | 0.16% | ---% |
ゴム製品 | 0.16% | ---% |
個人サービス | 0.15% | ---% |
その他製品 | 0.15% | ---% |
複合企業 | 0.14% | ---% |
薬品小売業 | 0.14% | ---% |
金属製品 | 0.14% | ---% |
旅行代理店 | 0.13% | ---% |
電気 | 0.13% | ---% |
再生エネルギー | 0.12% | ---% |
放送 | 0.12% | ---% |
空運 | 0.12% | ---% |
陸運 | 0.11% | ---% |
総合スーパー | 0.11% | ---% |
建設資材 | 0.11% | ---% |
紙・パルプ | 0.11% | ---% |
広告 | 0.10% | ---% |
レジャー用品 | 0.10% | ---% |
金鉱 | 0.10% | ---% |
ホームセンター | 0.10% | ---% |
インターネット・通販 | 0.10% | ---% |
アパレル | 0.09% | ---% |
ゲームソフト | 0.08% | ---% |
ネット商取引 | 0.08% | ---% |
情報・出版 | 0.08% | ---% |
繊維 | 0.07% | ---% |
百貨店 | 0.06% | ---% |
印刷 | 0.06% | ---% |
映像・音楽 | 0.06% | ---% |
機械機具・部品 | 0.05% | ---% |
農業・水産 | 0.05% | ---% |
コンビニ | 0.05% | ---% |
水道 | 0.05% | ---% |
造船 | 0.04% | ---% |
ガス | 0.04% | ---% |
インフラ | 0.03% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.03% | ---% |
家電量販店 | 0.03% | ---% |
空港施設 | 0.03% | ---% |
携帯サービス | 0.03% | ---% |
教育サービス | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
資源関連 | 0.02% | ---% |
エンジニリング | 0.01% | ---% |
自動車販売 | 0.01% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.01% | ---% |
芸能・興業 | 0.01% | ---% |
投資信託 | 0.01% | ---% |
港湾施設 | 0.00% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
鉄道インフラ | 0.00% | ---% |
家具・装飾 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 43.44% | ---% |
情報・サービス | 12.37% | ---% |
電機・精密 | 10.99% | ---% |
金融 | 7.80% | ---% |
機械 | 4.91% | ---% |
医薬品 | 3.39% | ---% |
小売業 | 2.50% | ---% |
未分類 | 2.45% | ---% |
石油・資源 | 2.23% | ---% |
化学 | 2.05% | ---% |
食品・農水産 | 2.04% | ---% |
卸売業 | 1.65% | ---% |
運輸 | 1.52% | ---% |
電気・ガス | 1.30% | ---% |
素材 | 0.95% | ---% |
鉄鋼 | 0.32% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | AM-One | ★ | 6.64% |
12,805
(01/30)
|
1,707 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.56% |
36,504
(01/30)
|
763,070 |
たわらノーロード最適化バランス(積極型) | AM-One | ★ ★ ★ | 15.99% |
17,298
(01/30)
|
534 |
たわらノーロード最適化バランス(安定型) | AM-One | - | 3.03% |
11,416
(01/30)
|
122 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
19,312円 | +162円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは