みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 4.90 | |
2 | 6758 | 家電 | 2.23 | |
3 | 8306 | 銀行 | 2.22 | |
4 | 8035 | 電子機器・部品 | 1.95 | |
5 | 8058 | 総合商社 | 1.75 | |
6 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.70 | |
7 | 6501 | 総合電機 | 1.57 | |
8 | 4063 | 化学 | 1.46 | |
9 | 8316 | 銀行 | 1.46 | |
10 | 8031 | 総合商社 | 1.34 | |
11 | 9432 | 通信 | 1.27 | |
12 | 7974 | 娯楽・玩具 | 1.24 | |
13 | 6098 | 人材サービス | 1.18 | |
14 | 8001 | 総合商社 | 1.11 | |
15 | 8766 | 保険 | 1.09 | |
16 | 9984 | 通信 | 1.08 | |
17 | 7267 | 自動車 | 1.07 | |
18 | 4568 | 医薬品 | 1.01 | |
19 | 8411 | 銀行 | 0.94 | |
20 | 7741 | 精密機器 | 0.93 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 11.71% | ---% |
自動車 | 7.57% | ---% |
銀行 | 7.37% | ---% |
化学 | 5.78% | ---% |
総合商社 | 5.70% | ---% |
機械 | 5.25% | ---% |
医薬品 | 4.40% | ---% |
通信 | 4.21% | ---% |
家電 | 2.89% | ---% |
保険 | 2.72% | ---% |
総合電機 | 2.39% | ---% |
鉄道・バス | 2.13% | ---% |
不動産 | 1.80% | ---% |
精密機器 | 1.80% | ---% |
商社・卸売 | 1.72% | ---% |
食品 | 1.62% | ---% |
人材サービス | 1.55% | ---% |
情報サービス | 1.52% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.52% | ---% |
建設 | 1.47% | ---% |
小売業 | 1.43% | ---% |
飲料・たばこ | 1.38% | ---% |
事業サービス | 1.37% | ---% |
電気・ガス | 1.34% | ---% |
自動車部品 | 1.33% | ---% |
金融サービス | 1.22% | ---% |
証券 | 0.98% | ---% |
鉄鋼 | 0.96% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.81% | ---% |
海運 | 0.71% | ---% |
アパレル販売 | 0.71% | ---% |
住宅 | 0.69% | ---% |
ゴム製品 | 0.68% | ---% |
ガラス・土石 | 0.66% | ---% |
非鉄 | 0.64% | ---% |
医療機器 | 0.57% | ---% |
石油・石炭 | 0.52% | ---% |
外食サービス | 0.51% | ---% |
金属製品 | 0.51% | ---% |
インターネット | 0.49% | ---% |
その他製品 | 0.48% | ---% |
総合スーパー | 0.45% | ---% |
輸送用機器 | 0.43% | ---% |
重電機 | 0.42% | ---% |
空運 | 0.39% | ---% |
ゲームソフト | 0.39% | ---% |
陸運 | 0.37% | ---% |
薬品小売業 | 0.35% | ---% |
エネルギー | 0.30% | ---% |
百貨店 | 0.29% | ---% |
ネット商取引 | 0.28% | ---% |
印刷 | 0.25% | ---% |
繊維 | 0.25% | ---% |
広告 | 0.23% | ---% |
ソフトウェア | 0.23% | ---% |
造船 | 0.21% | ---% |
医療サービス | 0.18% | ---% |
放送 | 0.18% | ---% |
紙・パルプ | 0.18% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.14% | ---% |
インターネット・通販 | 0.14% | ---% |
映像・音楽 | 0.12% | ---% |
家電量販店 | 0.11% | ---% |
アパレル | 0.11% | ---% |
携帯サービス | 0.10% | ---% |
コンビニ | 0.07% | ---% |
農業・水産 | 0.07% | ---% |
ホームセンター | 0.06% | ---% |
教育サービス | 0.05% | ---% |
鉱業 | 0.05% | ---% |
情報・出版 | 0.04% | ---% |
個人サービス | 0.03% | ---% |
日用・化粧品 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.01% | ---% |
再生エネルギー | 0.01% | ---% |
機械機具・部品 | 0.00% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.80% | ---% |
機械 | 14.82% | ---% |
情報・サービス | 14.13% | ---% |
金融 | 12.31% | ---% |
卸売業 | 7.43% | ---% |
化学 | 5.80% | ---% |
医薬品 | 4.40% | ---% |
小売業 | 4.18% | ---% |
建設・不動産 | 3.97% | ---% |
運輸 | 3.77% | ---% |
食品・農水産 | 3.08% | ---% |
素材 | 2.40% | ---% |
石油・資源 | 1.52% | ---% |
電気・ガス | 1.35% | ---% |
鉄鋼 | 0.96% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 33.96% |
69,624
(01/30)
|
97,707 |
東京海上セレクション・外国債券インデックス | 東京海上 | ★ ★ ★ | 9.32% |
18,271
(01/30)
|
14,283 |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 20.30% |
21,409
(01/30)
|
259,086 |
東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上 | ★ ★ | 15.76% |
36,189
(01/30)
|
48,660 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
14,401円 | -58円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは