No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 3405 | 化学 | 0.44 | |
2 | 9746 | 情報サービス | 0.44 | |
3 | 1928 | 住宅 | 0.43 | |
4 | 9142 | 鉄道・バス | 0.43 | |
5 | 4188 | 化学 | 0.42 | |
6 | 5929 | 金属製品 | 0.42 | |
7 | 5938 | 金属製品 | 0.42 | |
8 | 8056 | 情報サービス | 0.42 | |
9 | 2503 | 飲料・たばこ | 0.41 | |
10 | 4544 | 医療サービス | 0.41 | |
11 | 4626 | 化学 | 0.41 | |
12 | 1878 | 建設 | 0.40 | |
13 | 4471 | 化学 | 0.40 | |
14 | 4502 | 医薬品 | 0.40 | |
15 | 4503 | 医薬品 | 0.40 | |
16 | 4536 | 医薬品 | 0.40 | |
17 | 4732 | 事業サービス | 0.40 | |
18 | 7011 | 機械 | 0.40 | |
19 | 8001 | 総合商社 | 0.40 | |
20 | 8725 | 保険 | 0.40 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内リート | 33.00% | ---% |
国内株式 | 32.00% | ---% |
米国債券 | 16.00% | ---% |
欧州債券 | 16.00% | ---% |
その他 | 3.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
オーストリア | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
ドイツ | 0.00% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
フィンランド | 0.00% | ---% |
フランス | 0.00% | ---% |
アイルランド | 0.00% | ---% |
イタリア | 0.00% | ---% |
オランダ | 0.00% | ---% |
米国 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 50.36% | ---% |
電子機器・部品 | 3.68% | ---% |
機械 | 3.33% | ---% |
化学 | 3.12% | ---% |
銀行 | 2.71% | ---% |
医薬品 | 2.38% | ---% |
自動車 | 2.20% | ---% |
情報サービス | 1.87% | ---% |
事業サービス | 1.74% | ---% |
保険 | 1.72% | ---% |
総合商社 | 1.66% | ---% |
金属製品 | 1.28% | ---% |
小売業 | 1.20% | ---% |
建設 | 1.19% | ---% |
通信 | 1.18% | ---% |
石油・石炭 | 1.17% | ---% |
非鉄 | 1.17% | ---% |
電気・ガス | 1.11% | ---% |
ゴム製品 | 1.11% | ---% |
鉄鋼 | 1.10% | ---% |
証券 | 1.07% | ---% |
自動車部品 | 1.07% | ---% |
商社・卸売 | 0.68% | ---% |
住宅 | 0.65% | ---% |
鉄道・バス | 0.65% | ---% |
医療サービス | 0.62% | ---% |
飲料・たばこ | 0.62% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.61% | ---% |
家電量販店 | 0.61% | ---% |
陸運 | 0.60% | ---% |
輸送用機器 | 0.59% | ---% |
家電 | 0.58% | ---% |
不動産 | 0.58% | ---% |
放送 | 0.58% | ---% |
百貨店 | 0.57% | ---% |
エネルギー | 0.57% | ---% |
食品 | 0.55% | ---% |
精密機器 | 0.54% | ---% |
重電機 | 0.52% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.52% | ---% |
ガラス・土石 | 0.52% | ---% |
その他製品 | 0.52% | ---% |
総合電機 | 0.49% | ---% |
農業・水産 | 0.21% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 52.79% | ---% |
機械 | 7.20% | ---% |
情報・サービス | 7.05% | ---% |
電機・精密 | 5.84% | ---% |
金融 | 5.51% | ---% |
化学 | 3.12% | ---% |
素材 | 2.92% | ---% |
石油・資源 | 2.91% | ---% |
小売業 | 2.39% | ---% |
医薬品 | 2.38% | ---% |
卸売業 | 2.34% | ---% |
運輸 | 1.87% | ---% |
食品・農水産 | 1.39% | ---% |
電気・ガス | 1.11% | ---% |
鉄鋼 | 1.10% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
しんきんJリートオープン(毎月決算型) | しんきん | ★ ★ | -1.27% |
2,181
(02/20)
|
131,137 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | AM-One | ★ ★ ★ | 11.12% |
1,745
(02/20)
|
385,379 |
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | しんきん | ★ ★ | 9.28% |
7,451
(02/20)
|
22,699 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,781
(02/20)
|
872,593 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|