みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | ソフトウェア | 1.07 | |
2 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.94 | |
3 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.94 | |
4 | AMZN | 情報サービス | 0.57 | |
5 | 7203 | 自動車 | 0.49 | |
6 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 0.36 |
7 | GOOG | インターネット | 0.35 | |
8 | 8306 | 銀行 | 0.33 | |
9 | 6758 | 家電 | 0.32 | |
10 | GOOG | インターネット | 0.31 | |
11 | 8316 | 銀行 | 0.27 | |
12 | BRKB | 投資会社 | 0.27 | |
13 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 0.26 |
14 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.25 | |
15 | 6501 | 総合電機 | 0.24 | |
16 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.24 | |
17 | LLY | - | 0.24 | |
18 | 8058 | 総合商社 | 0.23 | |
19 | UNH | 医療サービス | 0.23 | |
20 | 4063 | 化学 | 0.22 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国際株式無ヘッジ | 27.00% | ---% |
国内債券 | 18.00% | ---% |
国際債券円ヘッジ | 11.00% | ---% |
国内株式 | 10.00% | ---% |
ヘッジファンド | 10.00% | ---% |
その他 | 7.00% | ---% |
ゴールドETFH | 4.00% | ---% |
新興国株式 | 3.00% | ---% |
国内短期債券 | 3.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 2.00% | ---% |
国際リート | 2.00% | ---% |
新興国債券 | 1.00% | ---% |
国内リート | 1.00% | ---% |
ヘッジF円ヘッジ | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 33.71% | ---% |
ワールド | 24.95% | ---% |
日本 | 23.93% | ---% |
カナダ | 1.79% | ---% |
イギリス | 1.69% | ---% |
スイス | 1.54% | ---% |
フランス | 1.20% | ---% |
ドイツ | 1.06% | ---% |
豪州 | 0.98% | ---% |
香港 | 0.95% | ---% |
中国 | 0.85% | ---% |
インド | 0.75% | ---% |
オランダ | 0.74% | ---% |
台湾 | 0.72% | ---% |
韓国 | 0.59% | ---% |
外国 | 0.44% | ---% |
エマージング | 0.40% | ---% |
スペイン | 0.37% | ---% |
デンマーク | 0.35% | ---% |
シンガポール | 0.32% | ---% |
スウェーデン | 0.29% | ---% |
イタリア | 0.26% | ---% |
ブラジル | 0.26% | ---% |
サウジアラビ | 0.19% | ---% |
フィンランド | 0.17% | ---% |
南アフリカ | 0.14% | ---% |
ベルギー | 0.14% | ---% |
メキシコ | 0.11% | ---% |
イスラエル | 0.11% | ---% |
タイ | 0.08% | ---% |
インドネシア | 0.08% | ---% |
ノルウェー | 0.07% | ---% |
アイルランド | 0.06% | ---% |
マレーシア | 0.06% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.05% | ---% |
カタール | 0.04% | ---% |
ポーランド | 0.04% | ---% |
アルゼンチン | 0.04% | ---% |
ニュージーラ | 0.03% | ---% |
クウェート | 0.03% | ---% |
トルコ | 0.03% | ---% |
フィリピン | 0.02% | ---% |
チリ | 0.02% | ---% |
ギリシャ | 0.02% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ルクセンブル | 0.01% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
ハンガリー | 0.01% | ---% |
チェコ | 0.00% | ---% |
ウクライナ | 0.00% | ---% |
エジプト | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
アイスランド | 0.00% | ---% |
コロンビア | 0.00% | ---% |
ペルー | 0.00% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
ドミニカ | 0.00% | ---% |
ルーマニア | 0.00% | ---% |
ウルグアイ | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
投資信託 | 25.96% | ---% |
電子機器・部品 | 6.74% | ---% |
不動産投信 | 6.51% | ---% |
銀行 | 4.34% | ---% |
医薬品 | 3.49% | ---% |
情報サービス | 3.03% | ---% |
ソフトウェア | 2.89% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 2.48% | ---% |
通信 | 2.19% | ---% |
保険 | 2.16% | ---% |
金融サービス | 2.15% | ---% |
インターネット | 1.90% | ---% |
化学 | 1.90% | ---% |
自動車 | 1.78% | ---% |
未分類 | 1.77% | ---% |
機械 | 1.71% | ---% |
電気・ガス | 1.68% | ---% |
小売業 | 1.68% | ---% |
エネルギー | 1.48% | ---% |
飲料・たばこ | 1.28% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.28% | ---% |
精密機器 | 1.26% | ---% |
事業サービス | 1.18% | ---% |
総合商社 | 1.04% | ---% |
食品 | 0.83% | ---% |
鉄道・バス | 0.80% | ---% |
医療サービス | 0.68% | ---% |
外食サービス | 0.67% | ---% |
総合電機 | 0.66% | ---% |
家電 | 0.63% | ---% |
医療機器 | 0.63% | ---% |
金鉱 | 0.62% | ---% |
投資会社 | 0.59% | ---% |
不動産 | 0.59% | ---% |
航空・防衛 | 0.57% | ---% |
食品・日用品 | 0.52% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.44% | ---% |
商社・卸売 | 0.41% | ---% |
非鉄 | 0.38% | ---% |
建設 | 0.37% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.34% | ---% |
証券 | 0.32% | ---% |
人材サービス | 0.32% | ---% |
重電機 | 0.31% | ---% |
ガラス・土石 | 0.31% | ---% |
自動車部品 | 0.31% | ---% |
鉄鋼 | 0.29% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.29% | ---% |
住宅 | 0.28% | ---% |
石油・石炭 | 0.24% | ---% |
電気 | 0.24% | ---% |
百貨店 | 0.23% | ---% |
日用・化粧品 | 0.23% | ---% |
鉱業 | 0.22% | ---% |
薬品小売業 | 0.21% | ---% |
アパレル販売 | 0.21% | ---% |
複合企業 | 0.18% | ---% |
個人サービス | 0.18% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.17% | ---% |
海運 | 0.17% | ---% |
輸送用機器 | 0.17% | ---% |
その他製品 | 0.16% | ---% |
ゴム製品 | 0.16% | ---% |
再生エネルギー | 0.15% | ---% |
情報・出版 | 0.14% | ---% |
紙・パルプ | 0.14% | ---% |
金属製品 | 0.13% | ---% |
空運 | 0.13% | ---% |
造船 | 0.13% | ---% |
建設資材 | 0.13% | ---% |
放送 | 0.12% | ---% |
旅行代理店 | 0.12% | ---% |
陸運 | 0.11% | ---% |
レジャー用品 | 0.10% | ---% |
インターネット・通販 | 0.10% | ---% |
ホームセンター | 0.10% | ---% |
広告 | 0.09% | ---% |
総合スーパー | 0.09% | ---% |
アパレル | 0.08% | ---% |
映像・音楽 | 0.07% | ---% |
ネット商取引 | 0.07% | ---% |
ゲームソフト | 0.06% | ---% |
繊維 | 0.06% | ---% |
機械機具・部品 | 0.06% | ---% |
コンビニ | 0.05% | ---% |
印刷 | 0.05% | ---% |
農業・水産 | 0.05% | ---% |
水道 | 0.05% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.05% | ---% |
インフラ | 0.04% | ---% |
ガス | 0.04% | ---% |
空港施設 | 0.04% | ---% |
家電量販店 | 0.03% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
携帯サービス | 0.01% | ---% |
資源関連 | 0.01% | ---% |
自動車販売 | 0.01% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.01% | ---% |
エンジニリング | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.01% | ---% |
教育サービス | 0.01% | ---% |
芸能・興業 | 0.01% | ---% |
港湾施設 | 0.00% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
家具・装飾 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
未分類 | 28.51% | ---% |
情報・サービス | 14.45% | ---% |
電機・精密 | 12.73% | ---% |
金融 | 9.00% | ---% |
建設・不動産 | 7.77% | ---% |
機械 | 4.77% | ---% |
医薬品 | 4.77% | ---% |
小売業 | 3.42% | ---% |
石油・資源 | 2.98% | ---% |
食品・農水産 | 2.71% | ---% |
化学 | 2.19% | ---% |
電気・ガス | 2.17% | ---% |
運輸 | 1.66% | ---% |
卸売業 | 1.46% | ---% |
素材 | 1.04% | ---% |
鉄鋼 | 0.29% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DC世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 17.80% |
33,248
(01/30)
|
221,718 |
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.67% |
80,991
(01/30)
|
496,443 |
分散投資コア戦略ファンドA(コアラップA) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 4.22% |
11,312
(01/30)
|
92,043 |
DC日本債券インデックス・オープンP | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | -3.03% |
11,727
(01/30)
|
80,901 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは