みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 4.22 | |
2 | 8306 | 銀行 | 4.01 | |
3 | 8001 | 総合商社 | 2.56 | |
4 | 6432 | 機械 | 2.06 | |
5 | 6758 | 家電 | 1.98 | |
6 | 6902 | 自動車部品 | 1.98 | |
7 | 3132 | 商社・卸売 | 1.90 | |
8 | 8411 | 銀行 | 1.84 | |
9 | 2802 | 食品 | 1.80 | |
10 | 5344 | ガラス・土石 | 1.73 | |
11 | 9432 | 通信 | 1.62 | |
12 | 6701 | 電子機器・部品 | 1.59 | |
13 | 4503 | 医薬品 | 1.58 | |
14 | 2726 | アパレル販売 | 1.51 | |
15 | 2681 | 小売業 | 1.44 | |
16 | 8766 | 保険 | 1.43 | |
17 | 4527 | 医薬品 | 1.42 | |
18 | 7936 | その他製品 | 1.41 | |
19 | 7269 | 自動車 | 1.37 | |
20 | 7011 | 機械 | 1.29 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 8.54% | ---% |
機械 | 7.49% | ---% |
銀行 | 6.41% | ---% |
化学 | 6.18% | ---% |
自動車 | 5.97% | ---% |
食品 | 5.64% | ---% |
商社・卸売 | 5.53% | ---% |
医薬品 | 4.39% | ---% |
その他製品 | 4.33% | ---% |
総合商社 | 3.54% | ---% |
情報サービス | 3.25% | ---% |
小売業 | 3.20% | ---% |
ガラス・土石 | 3.11% | ---% |
保険 | 2.59% | ---% |
事業サービス | 2.34% | ---% |
自動車部品 | 2.12% | ---% |
家電 | 2.12% | ---% |
アパレル販売 | 2.07% | ---% |
通信 | 1.73% | ---% |
インターネット | 1.64% | ---% |
建設 | 1.61% | ---% |
ホテル・レジャー | 1.18% | ---% |
繊維 | 1.14% | ---% |
医療機器 | 1.13% | ---% |
非鉄 | 1.09% | ---% |
重電機 | 1.03% | ---% |
人材サービス | 0.97% | ---% |
映像・音楽 | 0.79% | ---% |
薬品小売業 | 0.76% | ---% |
鉄鋼 | 0.72% | ---% |
ソフトウェア | 0.72% | ---% |
紙・パルプ | 0.71% | ---% |
エネルギー | 0.64% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.64% | ---% |
金融サービス | 0.63% | ---% |
鉄道・バス | 0.61% | ---% |
精密機器 | 0.59% | ---% |
住宅 | 0.54% | ---% |
不動産 | 0.50% | ---% |
携帯サービス | 0.46% | ---% |
証券 | 0.36% | ---% |
環境サービス | 0.30% | ---% |
農業・水産 | 0.29% | ---% |
空運 | 0.19% | ---% |
アパレル | 0.02% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 18.39% | ---% |
機械 | 15.58% | ---% |
電機・精密 | 13.43% | ---% |
金融 | 10.01% | ---% |
卸売業 | 9.07% | ---% |
化学 | 6.18% | ---% |
小売業 | 6.03% | ---% |
食品・農水産 | 5.93% | ---% |
素材 | 4.99% | ---% |
医薬品 | 4.39% | ---% |
建設・不動産 | 2.65% | ---% |
石油・資源 | 1.73% | ---% |
運輸 | 0.81% | ---% |
鉄鋼 | 0.72% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 8.91% |
16,976
(12/19)
|
163,624 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | -7.23% |
35,594
(12/19)
|
183,489 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
38,014
(12/19)
|
534,495 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
65,027
(12/19)
|
241,272 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,659円
-247円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,474円
-127円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,305円
-219円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,601円
-1,096円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,045円
-590円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは