No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 自動車 | 6.03 | |
2 | 家電 | 5.80 | |
3 | 金融サービス | 3.96 | |
4 | ソフトウェア | 3.34 | |
5 | 情報サービス | 3.24 | |
6 | インターネット | 3.04 | |
7 | ソフトウェア | 2.96 | |
8 |
BRCM
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 2.94 |
9 | ホテル・レジャー | 2.87 | |
10 | 電子機器・部品 | 2.83 | |
11 | インターネット・通販 | 2.82 | |
12 | 投資会社 | 2.50 | |
13 | 情報サービス | 2.16 | |
14 | - | 2.12 | |
15 | 総合電機 | 2.06 | |
16 | ホテル・レジャー | 2.06 | |
17 | ソフトウェア | 2.02 | |
18 | ソフトウェア | 2.01 | |
19 | 事業サービス | 1.97 | |
20 | 精密機器 | 1.95 |
No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 一般消費財・サービス | 6.60 | |
2 | コミュニケーション・サービス | 6.50 | |
3 | コミュニケーション・サービス | 4.80 | |
4 | 情報技術 | 4.20 | |
5 | 情報技術 | 3.20 | |
6 | 資本財・サービス | 3.10 | |
7 | コミュニケーション・サービス | 2.90 | |
8 | コミュニケーション・サービス | 2.90 | |
9 | 情報技術 | 2.90 | |
10 | 情報技術 | 2.70 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 39.20% |
18,205
(01/27)
|
695,470 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.66% |
35,518
(01/27)
|
286,485 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | - | 125.85% |
27,566
(01/27)
|
973,596 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート