みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 2.62 | |
2 | 6758 | 家電 | 1.55 | |
3 | 8306 | 銀行 | 1.32 | |
4 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.08 | |
5 | 9432 | 通信 | 0.88 | |
6 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.87 | |
7 | 8316 | 銀行 | 0.87 | |
8 | 6501 | 総合電機 | 0.85 | |
9 | 8058 | 総合商社 | 0.82 | |
10 | 4063 | 化学 | 0.80 | |
11 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.75 | |
12 | 8031 | 総合商社 | 0.73 | |
13 | 6098 | 人材サービス | 0.72 | |
14 | 8001 | 総合商社 | 0.70 | |
15 | 4502 | 医薬品 | 0.63 | |
16 | 7267 | 自動車 | 0.63 | |
17 | 8766 | 保険 | 0.61 | |
18 | 9433 | 通信 | 0.61 | |
19 | 4568 | 医薬品 | 0.60 | |
20 | 8411 | 銀行 | 0.58 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 11.45% | ---% |
銀行 | 7.17% | ---% |
自動車 | 6.86% | ---% |
化学 | 5.93% | ---% |
機械 | 5.12% | ---% |
総合商社 | 5.11% | ---% |
医薬品 | 4.74% | ---% |
通信 | 4.33% | ---% |
家電 | 3.30% | ---% |
保険 | 2.44% | ---% |
鉄道・バス | 2.29% | ---% |
総合電機 | 2.14% | ---% |
商社・卸売 | 1.94% | ---% |
食品 | 1.85% | ---% |
精密機器 | 1.81% | ---% |
不動産 | 1.71% | ---% |
情報サービス | 1.66% | ---% |
飲料・たばこ | 1.58% | ---% |
事業サービス | 1.56% | ---% |
人材サービス | 1.54% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.53% | ---% |
建設 | 1.48% | ---% |
電気・ガス | 1.37% | ---% |
小売業 | 1.35% | ---% |
自動車部品 | 1.24% | ---% |
金融サービス | 1.15% | ---% |
鉄鋼 | 0.98% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.95% | ---% |
証券 | 0.79% | ---% |
住宅 | 0.76% | ---% |
海運 | 0.75% | ---% |
ゴム製品 | 0.72% | ---% |
非鉄 | 0.68% | ---% |
ガラス・土石 | 0.68% | ---% |
アパレル販売 | 0.66% | ---% |
外食サービス | 0.63% | ---% |
インターネット | 0.61% | ---% |
医療機器 | 0.56% | ---% |
金属製品 | 0.51% | ---% |
総合スーパー | 0.48% | ---% |
その他製品 | 0.48% | ---% |
石油・石炭 | 0.47% | ---% |
陸運 | 0.47% | ---% |
輸送用機器 | 0.47% | ---% |
空運 | 0.45% | ---% |
薬品小売業 | 0.40% | ---% |
重電機 | 0.35% | ---% |
ゲームソフト | 0.35% | ---% |
エネルギー | 0.32% | ---% |
印刷 | 0.28% | ---% |
ソフトウェア | 0.28% | ---% |
繊維 | 0.27% | ---% |
百貨店 | 0.27% | ---% |
広告 | 0.23% | ---% |
医療サービス | 0.23% | ---% |
ネット商取引 | 0.22% | ---% |
紙・パルプ | 0.17% | ---% |
造船 | 0.16% | ---% |
放送 | 0.16% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.14% | ---% |
アパレル | 0.14% | ---% |
インターネット・通販 | 0.13% | ---% |
家電量販店 | 0.13% | ---% |
映像・音楽 | 0.12% | ---% |
ホームセンター | 0.09% | ---% |
携帯サービス | 0.08% | ---% |
農業・水産 | 0.08% | ---% |
情報・出版 | 0.05% | ---% |
コンビニ | 0.05% | ---% |
鉱業 | 0.04% | ---% |
日用・化粧品 | 0.04% | ---% |
個人サービス | 0.04% | ---% |
教育サービス | 0.02% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
旅行代理店 | 0.01% | ---% |
再生エネルギー | 0.00% | ---% |
機械機具・部品 | 0.00% | ---% |
レジャー用品 | 0.00% | ---% |
芸能・興業 | 0.00% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.63% | ---% |
情報・サービス | 14.85% | ---% |
機械 | 13.88% | ---% |
金融 | 11.56% | ---% |
卸売業 | 7.05% | ---% |
化学 | 5.97% | ---% |
医薬品 | 4.74% | ---% |
小売業 | 4.26% | ---% |
運輸 | 4.12% | ---% |
建設・不動産 | 3.96% | ---% |
食品・農水産 | 3.51% | ---% |
素材 | 2.50% | ---% |
石油・資源 | 1.52% | ---% |
電気・ガス | 1.37% | ---% |
鉄鋼 | 0.98% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.78% |
34,073
(01/22)
|
6,790,899 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 20.23% |
19,939
(01/22)
|
45,282 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 32.48% |
27,684
(01/22)
|
5,405,507 |
インデックスファンドTSP | 日 興 | ★ ★ | 19.74% |
14,516
(01/22)
|
30,808 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
3,975円 | +12円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,896円
+4円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,437円
+34円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,548円
+78円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,438円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,863円
+3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは