No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | ガラス・土石 | 4.66 | |
2 | 商社・卸売 | 3.96 | |
3 | ホームセンター | 3.95 | |
4 | 金融サービス | 3.64 | |
5 | 商社・卸売 | 3.25 | |
6 | 金融サービス | 2.85 | |
7 | ガラス・土石 | 2.56 | |
8 | 非鉄 | 2.48 | |
9 | 化学 | 2.24 | |
10 | 化学 | 2.21 | |
11 | ガラス・土石 | 2.21 | |
12 | 非鉄 | 2.01 | |
13 | 陸運 | 2.01 | |
14 | 機械 | 1.57 | |
15 | 自動車部品 | 1.54 | |
16 | 機械 | 1.50 | |
17 | 自動車部品 | 1.43 | |
18 | 化学 | 1.42 | |
19 | 商社・卸売 | 1.33 | |
20 | 商社・卸売 | 1.21 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
大和住銀日本小型株ファンド | 三井住友DS | ★ | -1.30% |
19,131
(02/26)
|
7,074 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 24.34% |
49,035
(02/26)
|
437,342 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 30.81% |
21,614
(02/26)
|
651,447 |
UBS次世代テクノロジー・ファンド | UBS | ★ ★ ★ ★ | 35.66% |
18,052
(02/26)
|
17,879 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|