No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 通信 | 2.24 | |
2 | 7203 | 自動車 | 1.97 | |
3 | 8306 | 銀行 | 1.95 | |
4 | 4063 | 化学 | 1.86 | |
5 | 4502 | 医薬品 | 1.15 | |
6 | 8058 | 総合商社 | 0.95 | |
7 | 9433 | 通信 | 0.95 | |
8 | 6758 | 家電 | 0.91 | |
9 | 8766 | 保険 | 0.88 | |
10 | 8001 | 総合商社 | 0.87 | |
11 | 6501 | 総合電機 | 0.78 | |
12 | 8031 | 総合商社 | 0.76 | |
13 | 4503 | 医薬品 | 0.71 | |
14 | 6902 | 自動車部品 | 0.65 | |
15 | 6723 | 電子機器・部品 | 0.63 | |
16 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.63 | |
17 | 2670 | 小売業 | 0.54 | |
18 | 4568 | 医薬品 | 0.54 | |
19 | 8630 | 保険 | 0.49 | |
20 | 9435 | 携帯サービス | 0.49 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株MN | 39.00% | ---% |
国内割安株 | 23.00% | ---% |
国内債券 | 19.00% | ---% |
国内短期債券 | 14.00% | ---% |
その他 | 5.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 8.22% | ---% |
銀行 | 6.99% | ---% |
通信 | 6.43% | ---% |
化学 | 5.98% | ---% |
総合商社 | 5.59% | ---% |
医薬品 | 5.51% | ---% |
自動車 | 5.32% | ---% |
情報サービス | 4.21% | ---% |
機械 | 4.07% | ---% |
商社・卸売 | 3.63% | ---% |
小売業 | 3.18% | ---% |
家電 | 3.05% | ---% |
保険 | 2.97% | ---% |
自動車部品 | 2.36% | ---% |
総合電機 | 2.23% | ---% |
不動産 | 2.21% | ---% |
鉄道・バス | 2.07% | ---% |
事業サービス | 1.94% | ---% |
建設 | 1.74% | ---% |
陸運 | 1.51% | ---% |
金融サービス | 1.22% | ---% |
ホテル・レジャー | 1.18% | ---% |
非鉄 | 1.14% | ---% |
インターネット | 1.13% | ---% |
その他製品 | 1.04% | ---% |
食品 | 0.98% | ---% |
百貨店 | 0.97% | ---% |
携帯サービス | 0.90% | ---% |
電気・ガス | 0.85% | ---% |
薬品小売業 | 0.77% | ---% |
アパレル販売 | 0.75% | ---% |
鉄鋼 | 0.70% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.67% | ---% |
人材サービス | 0.66% | ---% |
精密機器 | 0.63% | ---% |
繊維 | 0.55% | ---% |
重電機 | 0.54% | ---% |
放送 | 0.51% | ---% |
金属製品 | 0.41% | ---% |
印刷 | 0.40% | ---% |
海運 | 0.40% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.39% | ---% |
飲料・たばこ | 0.37% | ---% |
石油・石炭 | 0.36% | ---% |
日用・化粧品 | 0.35% | ---% |
家電量販店 | 0.34% | ---% |
空運 | 0.31% | ---% |
ゲームソフト | 0.31% | ---% |
証券 | 0.24% | ---% |
紙・パルプ | 0.22% | ---% |
総合スーパー | 0.21% | ---% |
エネルギー | 0.21% | ---% |
住宅 | 0.15% | ---% |
映像・音楽 | 0.14% | ---% |
外食サービス | 0.14% | ---% |
ゴム製品 | 0.12% | ---% |
ガラス・土石 | 0.10% | ---% |
教育サービス | 0.08% | ---% |
インターネット・通販 | 0.06% | ---% |
医療サービス | 0.02% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 19.40% | ---% |
電機・精密 | 14.70% | ---% |
機械 | 11.76% | ---% |
金融 | 11.43% | ---% |
卸売業 | 9.23% | ---% |
小売業 | 6.45% | ---% |
化学 | 6.33% | ---% |
医薬品 | 5.51% | ---% |
運輸 | 4.99% | ---% |
建設・不動産 | 4.11% | ---% |
石油・資源 | 1.71% | ---% |
素材 | 1.41% | ---% |
食品・農水産 | 1.36% | ---% |
電気・ガス | 0.85% | ---% |
鉄鋼 | 0.70% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 30.30% |
27,954
(02/14)
|
125,049 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,855
(02/14)
|
7,001,255 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,773
(02/14)
|
5,628,973 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|