みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 4568 | 医薬品 | 4.22 | |
2 | 8035 | 電子機器・部品 | 3.28 | |
3 | 8308 | 銀行 | 3.14 | |
4 | 6758 | 家電 | 3.06 | |
5 | 8001 | 総合商社 | 3.00 | |
6 | 6098 | 人材サービス | 2.99 | |
7 | 6861 | 電子機器・部品 | 2.87 | |
8 | 4063 | 化学 | 2.75 | |
9 | 6273 | 機械 | 2.57 | |
10 | 6367 | 機械 | 2.35 | |
11 | 7203 | 自動車 | 2.33 | |
12 | 8058 | 総合商社 | 2.25 | |
13 | 4684 | 情報サービス | 2.24 | |
14 | 6501 | 総合電機 | 2.17 | |
15 | 8473 | 証券 | 2.02 | |
16 | 6005 | 機械 | 1.99 | |
17 | 9697 | ゲームソフト | 1.91 | |
18 | 4980 | 化学 | 1.81 | |
19 | 8113 | 化学 | 1.78 | |
20 | 8802 | 不動産 | 1.70 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.31% | ---% |
化学 | 9.60% | ---% |
機械 | 8.25% | ---% |
総合商社 | 6.67% | ---% |
情報サービス | 6.59% | ---% |
医薬品 | 5.73% | ---% |
銀行 | 4.69% | ---% |
通信 | 3.36% | ---% |
自動車 | 3.34% | ---% |
家電 | 3.14% | ---% |
人材サービス | 3.07% | ---% |
精密機器 | 2.97% | ---% |
不動産 | 2.58% | ---% |
食品 | 2.46% | ---% |
保険 | 2.38% | ---% |
総合電機 | 2.22% | ---% |
証券 | 2.07% | ---% |
飲料・たばこ | 1.97% | ---% |
ゲームソフト | 1.96% | ---% |
ゴム製品 | 1.68% | ---% |
放送 | 1.59% | ---% |
エネルギー | 1.48% | ---% |
医療機器 | 1.46% | ---% |
ガラス・土石 | 1.45% | ---% |
小売業 | 1.44% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.32% | ---% |
商社・卸売 | 1.16% | ---% |
印刷 | 0.74% | ---% |
薬品小売業 | 0.67% | ---% |
鉄鋼 | 0.63% | ---% |
ソフトウェア | 0.62% | ---% |
その他製品 | 0.54% | ---% |
金融サービス | 0.38% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.33% | ---% |
情報・出版 | 0.30% | ---% |
鉄道・バス | 0.28% | ---% |
アパレル販売 | 0.17% | ---% |
事業サービス | 0.17% | ---% |
教育サービス | 0.05% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 20.68% | ---% |
電機・精密 | 20.12% | ---% |
機械 | 11.59% | ---% |
化学 | 9.60% | ---% |
金融 | 9.53% | ---% |
卸売業 | 7.83% | ---% |
医薬品 | 5.73% | ---% |
食品・農水産 | 4.43% | ---% |
素材 | 3.13% | ---% |
建設・不動産 | 2.58% | ---% |
小売業 | 2.29% | ---% |
石油・資源 | 1.48% | ---% |
鉄鋼 | 0.63% | ---% |
運輸 | 0.28% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 30.56% |
33,507
(01/30)
|
817,014 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ ★ ★ | 26.71% |
18,687
(01/30)
|
418,395 |
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 17.70% |
8,484
(01/30)
|
364,868 |
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 47.05% |
26,269
(01/30)
|
517,575 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは