No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 不動産 | 2.34 | |
2 | インターネット | 1.93 | |
3 | インターネット | 1.76 | |
4 | 情報サービス | 1.72 | |
5 | 情報サービス | 1.60 | |
6 | 医療サービス | 1.52 | |
7 | 携帯サービス | 1.49 | |
8 | 事業サービス | 1.42 | |
9 | インターネット | 1.35 | |
10 | 情報・出版 | 1.26 | |
11 | 情報サービス | 1.20 | |
12 | インターネット | 1.20 | |
13 | 情報サービス | 1.20 | |
14 | 情報サービス | 1.18 | |
15 | 機械 | 1.14 | |
16 | 家電 | 1.13 | |
17 | 事業サービス | 1.12 | |
18 | 事業サービス | 1.11 | |
19 | ソフトウェア | 1.08 | |
20 | 事業サービス | 1.07 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし) | ファイブスター | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.71% |
11,796
(01/22)
|
1,329 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,930
(01/22)
|
460,124 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
17,467
(01/22)
|
44,409 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 80.63% |
120,432
(01/22)
|
17,879 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート