みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | 家電 | 1.13 | |
2 | 8306 | 銀行 | 1.07 | |
3 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 1.00 | |
4 | 7203 | 自動車 | 0.80 | |
5 | MSFT | ソフトウェア | 0.76 | |
6 | 5344 | ガラス・土石 | 0.68 | |
7 | 6141 | 機械 | 0.53 | |
8 | 8804 | 不動産 | 0.53 | |
9 | 4568 | 医薬品 | 0.51 | |
10 | 5838 | 銀行 | 0.51 | |
11 | 6273 | 機械 | 0.50 | |
12 | 7270 | 自動車 | 0.50 | |
13 | 4587 | 医薬品 | 0.47 | |
14 | 8316 | 銀行 | 0.46 | |
15 | 2427 | 人材サービス | 0.45 | |
16 | 9009 | 鉄道・バス | 0.45 | |
17 | 6501 | 総合電機 | 0.43 | |
18 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.43 | |
19 | AMZN | 情報サービス | 0.43 | |
20 | 6963 | 電子機器・部品 | 0.41 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 26.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 23.00% | ---% |
国内小型株 | 17.00% | ---% |
新興国株式 | 15.00% | ---% |
国内割安株 | 11.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
米国株円ヘッジ | 3.00% | ---% |
米国株式 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 55.09% | ---% |
米国 | 21.49% | ---% |
香港 | 2.44% | ---% |
台湾 | 2.35% | ---% |
中国 | 2.26% | ---% |
韓国 | 2.21% | ---% |
インド | 1.96% | ---% |
フランス | 1.26% | ---% |
イギリス | 1.22% | ---% |
ブラジル | 1.19% | ---% |
オランダ | 0.84% | ---% |
南アフリカ | 0.74% | ---% |
スウェーデン | 0.73% | ---% |
豪州 | 0.71% | ---% |
スイス | 0.66% | ---% |
カナダ | 0.61% | ---% |
ドイツ | 0.56% | ---% |
サウジアラビ | 0.46% | ---% |
メキシコ | 0.40% | ---% |
タイ | 0.24% | ---% |
インドネシア | 0.22% | ---% |
ノルウェー | 0.20% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.20% | ---% |
スペイン | 0.17% | ---% |
イタリア | 0.16% | ---% |
ワールド | 0.14% | ---% |
デンマーク | 0.14% | ---% |
チリ | 0.14% | ---% |
ギリシャ | 0.13% | ---% |
マレーシア | 0.11% | ---% |
カタール | 0.11% | ---% |
ポーランド | 0.10% | ---% |
フィンランド | 0.09% | ---% |
ハンガリー | 0.09% | ---% |
ベルギー | 0.07% | ---% |
ルクセンブル | 0.05% | ---% |
アルゼンチン | 0.04% | ---% |
クウェート | 0.03% | ---% |
シンガポール | 0.03% | ---% |
フィリピン | 0.02% | ---% |
エジプト | 0.02% | ---% |
アイルランド | 0.02% | ---% |
トルコ | 0.02% | ---% |
イスラエル | 0.01% | ---% |
チェコ | 0.00% | ---% |
ポルトガル | 0.00% | ---% |
ニュージーラ | 0.00% | ---% |
オーストリア | 0.00% | ---% |
ウクライナ | 0.00% | ---% |
コロンビア | 0.00% | ---% |
ペルー | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
エマージング | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.31% | ---% |
銀行 | 7.40% | ---% |
情報サービス | 7.24% | ---% |
機械 | 4.30% | ---% |
医薬品 | 4.14% | ---% |
化学 | 4.07% | ---% |
事業サービス | 3.31% | ---% |
自動車 | 2.63% | ---% |
金融サービス | 2.46% | ---% |
ソフトウェア | 2.11% | ---% |
保険 | 2.02% | ---% |
通信 | 1.89% | ---% |
精密機器 | 1.85% | ---% |
不動産 | 1.66% | ---% |
人材サービス | 1.64% | ---% |
飲料・たばこ | 1.62% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.51% | ---% |
建設 | 1.50% | ---% |
小売業 | 1.50% | ---% |
家電 | 1.48% | ---% |
エネルギー | 1.45% | ---% |
ガラス・土石 | 1.44% | ---% |
外食サービス | 1.33% | ---% |
鉄道・バス | 1.28% | ---% |
未分類 | 1.27% | ---% |
商社・卸売 | 1.27% | ---% |
医療サービス | 1.25% | ---% |
総合商社 | 1.23% | ---% |
インターネット | 1.14% | ---% |
金属製品 | 1.06% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.00% | ---% |
自動車部品 | 1.00% | ---% |
電気・ガス | 1.00% | ---% |
食品 | 0.85% | ---% |
医療機器 | 0.79% | ---% |
航空・防衛 | 0.71% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.70% | ---% |
総合電機 | 0.68% | ---% |
不動産投信 | 0.64% | ---% |
個人サービス | 0.62% | ---% |
食品・日用品 | 0.60% | ---% |
非鉄 | 0.59% | ---% |
鉄鋼 | 0.56% | ---% |
日用・化粧品 | 0.53% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.52% | ---% |
その他製品 | 0.51% | ---% |
アパレル販売 | 0.49% | ---% |
薬品小売業 | 0.48% | ---% |
石油・石炭 | 0.48% | ---% |
繊維 | 0.48% | ---% |
投資信託 | 0.41% | ---% |
証券 | 0.40% | ---% |
投資会社 | 0.36% | ---% |
ゴム製品 | 0.36% | ---% |
環境サービス | 0.34% | ---% |
重電機 | 0.34% | ---% |
陸運 | 0.33% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.33% | ---% |
住宅 | 0.31% | ---% |
ネット商取引 | 0.30% | ---% |
造船 | 0.29% | ---% |
放送 | 0.29% | ---% |
空運 | 0.28% | ---% |
百貨店 | 0.26% | ---% |
広告 | 0.25% | ---% |
旅行代理店 | 0.25% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.25% | ---% |
情報・出版 | 0.23% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.23% | ---% |
総合スーパー | 0.23% | ---% |
電気 | 0.23% | ---% |
紙・パルプ | 0.19% | ---% |
鉱業 | 0.18% | ---% |
ガス | 0.17% | ---% |
再生エネルギー | 0.17% | ---% |
金鉱 | 0.16% | ---% |
インターネット・通販 | 0.14% | ---% |
複合企業 | 0.13% | ---% |
教育サービス | 0.13% | ---% |
輸送用機器 | 0.12% | ---% |
映像・音楽 | 0.11% | ---% |
家電量販店 | 0.11% | ---% |
芸能・興業 | 0.11% | ---% |
ゲームソフト | 0.10% | ---% |
海運 | 0.10% | ---% |
レジャー用品 | 0.09% | ---% |
アパレル | 0.09% | ---% |
印刷 | 0.08% | ---% |
自動車販売 | 0.08% | ---% |
資源関連 | 0.06% | ---% |
建設資材 | 0.06% | ---% |
農業・水産 | 0.05% | ---% |
携帯サービス | 0.05% | ---% |
インフラ | 0.04% | ---% |
ホームセンター | 0.04% | ---% |
森林・木製品 | 0.02% | ---% |
機械機具・部品 | 0.02% | ---% |
コンビニ | 0.02% | ---% |
空港施設 | 0.01% | ---% |
水道 | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.00% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.00% | ---% |
エンジニリング | 0.00% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
家具・装飾 | 0.00% | ---% |
港湾施設 | 0.00% | ---% |
ダイヤモンド | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 23.44% | ---% |
電機・精密 | 16.98% | ---% |
金融 | 12.29% | ---% |
機械 | 9.11% | ---% |
医薬品 | 5.15% | ---% |
化学 | 4.84% | ---% |
小売業 | 4.72% | ---% |
建設・不動産 | 4.12% | ---% |
素材 | 3.74% | ---% |
食品・農水産 | 3.14% | ---% |
石油・資源 | 2.94% | ---% |
運輸 | 2.59% | ---% |
卸売業 | 2.51% | ---% |
未分類 | 2.19% | ---% |
電気・ガス | 1.60% | ---% |
鉄鋼 | 0.56% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ | いちよし | ★ ★ ★ | 14.03% |
16,035
(01/30)
|
82,701 |
いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券 | いちよし | ★ ★ ★ | 6.76% |
11,599
(01/30)
|
82,761 |
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) | いちよし | ★ ★ ★ | 10.22% |
17,724
(01/30)
|
81,010 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.70% |
2,780
(01/30)
|
876,460 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは