「楽天日本株4.3倍ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況

06/24(月)~06/28(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「楽天日本株4.3倍ブル」、値下り率トップは「朝日ライフ・クオンツ日本株」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(06/21) | 今週(06/28) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 38,596.47 | 39,583.08 | +986.61(+2.56%) |
TOPIX | 2,724.69 | 2,809.63 | +84.94(+3.12%) |
NYダウ | 39,203.03 | 39,375.14 | +172.11(+0.44%) |
米ドル/円 | 159.77 | 160.73 | +0.96(+0.60%) |
ドバイ原油 | 80,380 | 82,290 | +1,910(+2.38%) |
東京金 | 12,095 | 12,066 | -29(-0.24%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(06/21) | 今週(06/28) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 36,262 | 40,292 | +4,030(+11.11%) |
2 | SBI日本株4.3ブル | 25,364 | 28,181 | +2,817(+11.11%) |
3 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 18,488 | 19,911 | +1,423(+7.70%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 164,423 | 177,066 | +12,643(+7.69%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 1,949 | 2,095 | +146(+7.49%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(06/21) | 今週(06/28) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日ライフ・クオンツ日本株 | 12,789 | 10,351 | -2,438(-19.06%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 922 | 836 | -86(-9.33%) |
3 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,429 | 1,296 | -133(-9.31%) |
4 | 野村世界業種別投資(世界半導体株投資) | 191,500 | 175,535 | -15,965(-8.34%) |
5 | テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍 | 1,316 | 1,214 | -102(-7.75%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野 村 |
★
★
★
|
2 | ALAMCOクオンツ日本株オープン | 朝日ライフ |
★
★
|
3 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 大 和 |
-
|
4 | テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍 | 大 和 |
-
|
5 | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBI |
-
|
6 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
7 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽 天 |
-
|
8 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
9 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 |
-
|
10 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
野村DC外国株式インデックスF・MSCI-KOKUSAI | 38,356円 | 46円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト