「(T&D WブルベアS9)ナスダック100・ダブルベア9」が値上り率トップ 今週の市況概況

08/05(月)~08/09(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「(T&D WブルベアS9)ナスダック100・ダブルベア9」、値下り率トップは「SBI日本株4.3ブル」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(08/02) | 今週(08/09) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 35,909.70 | 35,025.00 | -884.70(-2.46%) |
TOPIX | 2,537.60 | 2,483.30 | -54.30(-2.14%) |
NYダウ | 39,796.23 | 39,393.08 | -403.15(-1.01%) |
米ドル/円 | 146.50 | 147.27 | +0.78(+0.53%) |
ドバイ原油 | 71,240 | 68,690 | -2,550(-3.58%) |
東京金 | 11,862 | 11,463 | -399(-3.36%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(08/02) | 今週(08/09) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | (T&D WブルベアS9)ナスダック100・ダブルベア9 | 5,734 | 6,444 | +710(+12.38%) |
2 | (T&D WブルベアS9)インド・ダブルベア9 | 6,595 | 7,069 | +474(+7.19%) |
3 | NASDAQ100 3倍ベア | 893 | 946 | +53(+5.94%) |
4 | S&P500 3倍ベア | 5,713 | 6,025 | +312(+5.46%) |
5 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9 | 9,157 | 9,562 | +405(+4.42%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(08/02) | 今週(08/09) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI日本株4.3ブル | 17,383 | 11,636 | -5,747(-33.06%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 24,834 | 17,043 | -7,791(-31.37%) |
3 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 14,468 | 11,974 | -2,494(-17.24%) |
4 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 1,121 | 930 | -191(-17.04%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 128,627 | 107,654 | -20,973(-16.31%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 大 和 |
-
|
2 | S&P500 3倍ベア | 大 和 |
-
|
3 | NASDAQ100 3倍ベア | 大 和 |
-
|
4 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(インド・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
5 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
6 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
7 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
8 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽 天 |
-
|
9 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
10 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
Tracers S&P500ゴールドプラス | 24,691円 | 979円 |
投資信託ランキング
5月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト