New Face紹介(2025年1月)

1月の世界の株式市場は、月初に発表された12月の米雇用統計が堅調だったことから、利下げ期待が後退し、一時的に株価が調整する場面がありました。しかし、中旬に入ると、中東情勢の緊張緩和やインフレ懸念の後退を受けて市場は反発しました。
下旬には、中国のAIスタートアップ企業が低コストで利用できる大規模言語モデル(DeepSeek)を開発したとの報道があり、米企業の競争力に対する懸念が広がりました。しかし、欧米企業の好調な決算や、トランプ前大統領が就任当初に掲げていた関税導入を見送ったことが市場に安心感を与え、結果として米国株式は前月末比で上昇しました。
トランプ政権の発足以降、経済政策を巡る先行き不透明感が続く中、1月の新規設定ファンド(ETF除く)は前月から10本減の15本、設定額は前月の5割程度となる624億円と低調な結果となりました。
2025年1月 新規設定分類別比率

個別ファンドを見ると、大和アセットが設定した「ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド」が第1位を占めました。設定額の約4割を占める264億円を集め、今年最大で、昨年来でも8番目の規模となっており、高水準の成長が期待されるインドの小型株式を投資対象としています。 その他では、第3位にランクインした「fundnote日本株Kaihouファンド(匠のファンドかいほう)」が注目されます。元お笑い芸人で株式投資に専念して大きな成功を収めた著名個人投資家が投資助言を行ったことがSNS等で話題となり、当初募集額上限に迫る99億円の資金を集めました。また、国際金融都市を目指す東京都では、新興資産運用業者(EM)の創業、育成を支援する制度を策定しており、当該ファンドも「東京版EMPファンド」として認定されています。
設定日
|
ファンド名 | 運用会社 |
設定額 (百万円) |
新NISA対応 | |
成長枠 | つみたて枠 | ||||
1月15日 | My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト | 350 | ○ | |
1月22日 | マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用) | 大 和 | 100 | ||
マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用) | 大和 | 100 | |||
マネーファンド(ラップ専用) 大和 | 大和 | 1 | |||
1月23日 | 東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンド(オルタナゲート) | 東京海上 | 725 | ○ | |
Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | 日興 | 11,285 | |||
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070 | 三井住友DS | 5 | |||
1月27日 | fundnote日本株Kaihouファンド(匠のファンドかいほう) | fundnote | 9,983 | ||
1月28日 | SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド(SBIサウジ株インデックス) | SBI | 114 | ○ | |
1月31日 | ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド | 大和 | 26,455 | ○ | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025-01(せんぞう2501) | あおぞら | 8,910 | |||
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-01(ぜんぞうプラス2501) | あおぞら | 3,160 | ○ | ||
インド中小型成長株式ファンド(ゴールデン・インディア) | 三井住友トラスト | 1,167 | ○ | ||
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース | auアセット | 51 | |||
auアセット | 35 |
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) | 大 和 |
★
★
★
★
|
2 | Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | 日 興 |
-
|
3 | マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用) | 大 和 |
-
|
4 | マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用) | 大 和 |
-
|
5 | ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド | 大 和 |
-
|
6 | 東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンド(オルタナゲート) | 東京海上 |
-
|
7 | インド中小型成長株式ファンド(ゴールデン・インディア) | 三井住友トラスト |
-
|
8 | My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト |
-
|
9 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070 | 三井住友DS |
-
|
10 | SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド(SBIサウジ株インデックス) | SBI |
-
|
11 | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025-01(ぜんぞう2501) | あおぞら |
-
|
12 | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-01(ぜんぞうプラス2501) | あおぞら |
-
|
13 | auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコース | auアセット |
-
|
14 | auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース | auアセット |
-
|
15 | fundnote日本株Kaihouファンド(匠のファンドかいほう) | fundnote |
-
|
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い) | 10,430円 | 156円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト