No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 医薬品 | 7.84 | |
2 | 建設 | 6.48 | |
3 | 電子機器・部品 | 4.40 | |
4 | 電子機器・部品 | 4.21 | |
5 | 機械 | 4.08 | |
6 | 薬品小売業 | 3.34 | |
7 | 商社・卸売 | 3.14 | |
8 | 建設 | 2.91 | |
9 | 家電 | 2.66 | |
10 | 建設 | 2.62 | |
11 | 金属製品 | 2.50 | |
12 | 機械 | 2.49 | |
13 | 食品 | 2.37 | |
14 | 建設 | 1.98 | |
15 | 化学 | 1.85 | |
16 | ネット商取引 | 1.84 | |
17 | その他製品 | 1.81 | |
18 | 電子機器・部品 | 1.72 | |
19 | 金融サービス | 1.71 | |
20 | 総合電機 | 1.68 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) | 野 村 | ★ ★ | -0.11% |
11,037
(01/26)
|
21,968 |
日本企業価値向上ファンド(限定追加型) | 野 村 | ★ ★ | 5.03% |
12,891
(01/26)
|
24,265 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,764
(01/26)
|
457,684 |
未来イノベーション成長株ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.17% |
13,636
(01/26)
|
34,576 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート