みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | ソフトウェア | 0.79 | |
2 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.67 | |
3 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.59 | |
4 | AMZN | 情報サービス | 0.44 | |
5 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 0.29 |
6 | GOOG | インターネット | 0.24 | |
7 | GOOG | インターネット | 0.21 | |
8 | LLY | - | 0.17 | |
9 | PDD | インターネット・通販 | 0.17 | |
10 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 0.16 |
11 | BRKB | 投資会社 | 0.15 | |
12 | JPM | 銀行 | 0.15 | |
13 | TSLA | 自動車 | 0.13 | |
14 | UNH | 医療サービス | 0.12 | |
15 | V | 金融サービス | 0.12 | |
16 | XOM | エネルギー | 0.12 | |
17 | MA | 金融サービス | 0.11 | |
18 | HD | 小売業 | 0.10 | |
19 | JNJ | ヘルスケア関連 | 0.10 | |
20 | PG | ヘルスケア関連 | 0.10 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国際リート | 33.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 16.00% | ---% |
新興国株式 | 16.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 16.00% | ---% |
新興国債券 | 16.00% | ---% |
その他 | 3.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 58.19% | ---% |
豪州 | 4.45% | ---% |
インド | 4.19% | ---% |
台湾 | 4.12% | ---% |
中国 | 3.82% | ---% |
イギリス | 3.73% | ---% |
香港 | 3.33% | ---% |
韓国 | 2.98% | ---% |
フランス | 1.84% | ---% |
シンガポール | 1.64% | ---% |
カナダ | 1.53% | ---% |
ブラジル | 1.18% | ---% |
サウジアラビ | 0.95% | ---% |
南アフリカ | 0.69% | ---% |
スイス | 0.64% | ---% |
メキシコ | 0.63% | ---% |
ベルギー | 0.60% | ---% |
ドイツ | 0.59% | ---% |
オランダ | 0.46% | ---% |
スペイン | 0.41% | ---% |
インドネシア | 0.35% | ---% |
タイ | 0.35% | ---% |
マレーシア | 0.33% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.25% | ---% |
デンマーク | 0.24% | ---% |
ポーランド | 0.24% | ---% |
スウェーデン | 0.21% | ---% |
イタリア | 0.19% | ---% |
カタール | 0.18% | ---% |
トルコ | 0.18% | ---% |
クウェート | 0.17% | ---% |
ニュージーラ | 0.16% | ---% |
フィリピン | 0.14% | ---% |
ギリシャ | 0.12% | ---% |
チリ | 0.12% | ---% |
イスラエル | 0.09% | ---% |
アイルランド | 0.06% | ---% |
フィンランド | 0.06% | ---% |
ルクセンブル | 0.06% | ---% |
ハンガリー | 0.05% | ---% |
ワールド | 0.05% | ---% |
ノルウェー | 0.04% | ---% |
チェコ | 0.03% | ---% |
アルゼンチン | 0.02% | ---% |
欧州 | 0.01% | ---% |
コロンビア | 0.01% | ---% |
ウクライナ | 0.01% | ---% |
エジプト | 0.01% | ---% |
アイスランド | 0.01% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
ペルー | 0.01% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
ルーマニア | 0.00% | ---% |
セルビア | 0.00% | ---% |
ウルグアイ | 0.00% | ---% |
エマージング | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 47.83% | ---% |
電子機器・部品 | 6.68% | ---% |
銀行 | 5.09% | ---% |
情報サービス | 3.54% | ---% |
未分類 | 2.99% | ---% |
金融サービス | 1.86% | ---% |
ソフトウェア | 1.81% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.71% | ---% |
エネルギー | 1.56% | ---% |
インターネット | 1.52% | ---% |
医薬品 | 1.52% | ---% |
事業サービス | 1.36% | ---% |
不動産 | 1.33% | ---% |
保険 | 1.27% | ---% |
電気・ガス | 1.08% | ---% |
自動車 | 1.03% | ---% |
通信 | 0.99% | ---% |
投資信託 | 0.97% | ---% |
小売業 | 0.93% | ---% |
化学 | 0.88% | ---% |
飲料・たばこ | 0.80% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.77% | ---% |
外食サービス | 0.62% | ---% |
精密機器 | 0.60% | ---% |
医療サービス | 0.49% | ---% |
航空・防衛 | 0.48% | ---% |
食品・日用品 | 0.48% | ---% |
機械 | 0.44% | ---% |
投資会社 | 0.41% | ---% |
鉄鋼 | 0.40% | ---% |
石油・石炭 | 0.36% | ---% |
非鉄 | 0.36% | ---% |
食品 | 0.34% | ---% |
医療機器 | 0.32% | ---% |
インターネット・通販 | 0.31% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.30% | ---% |
複合企業 | 0.28% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.28% | ---% |
鉱業 | 0.27% | ---% |
金鉱 | 0.23% | ---% |
日用・化粧品 | 0.21% | ---% |
電気 | 0.21% | ---% |
証券 | 0.20% | ---% |
建設資材 | 0.19% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.19% | ---% |
旅行代理店 | 0.18% | ---% |
鉄道・バス | 0.17% | ---% |
自動車部品 | 0.17% | ---% |
ガラス・土石 | 0.17% | ---% |
放送 | 0.17% | ---% |
再生エネルギー | 0.16% | ---% |
輸送用機器 | 0.16% | ---% |
ネット商取引 | 0.16% | ---% |
海運 | 0.13% | ---% |
重電機 | 0.12% | ---% |
個人サービス | 0.11% | ---% |
アパレル | 0.11% | ---% |
紙・パルプ | 0.11% | ---% |
空運 | 0.11% | ---% |
空港施設 | 0.10% | ---% |
建設 | 0.09% | ---% |
レジャー用品 | 0.09% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.09% | ---% |
商社・卸売 | 0.09% | ---% |
ガス | 0.08% | ---% |
薬品小売業 | 0.08% | ---% |
家電 | 0.07% | ---% |
インフラ | 0.07% | ---% |
繊維 | 0.07% | ---% |
ホームセンター | 0.07% | ---% |
教育サービス | 0.06% | ---% |
水道 | 0.06% | ---% |
造船 | 0.06% | ---% |
映像・音楽 | 0.06% | ---% |
情報・出版 | 0.06% | ---% |
その他製品 | 0.06% | ---% |
住宅 | 0.06% | ---% |
機械機具・部品 | 0.06% | ---% |
総合電機 | 0.05% | ---% |
コンビニ | 0.05% | ---% |
金属製品 | 0.05% | ---% |
広告 | 0.04% | ---% |
百貨店 | 0.04% | ---% |
自動車販売 | 0.04% | ---% |
農業・水産 | 0.04% | ---% |
アパレル販売 | 0.03% | ---% |
ゴム製品 | 0.03% | ---% |
エンジニリング | 0.03% | ---% |
総合商社 | 0.03% | ---% |
ゲームソフト | 0.02% | ---% |
港湾施設 | 0.02% | ---% |
人材サービス | 0.02% | ---% |
陸運 | 0.02% | ---% |
資源関連 | 0.02% | ---% |
芸能・興業 | 0.01% | ---% |
携帯サービス | 0.01% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.01% | ---% |
総合スーパー | 0.01% | ---% |
環境サービス | 0.01% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.01% | ---% |
家電量販店 | 0.00% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
ダイヤモンド | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 49.32% | ---% |
情報・サービス | 11.37% | ---% |
電機・精密 | 9.59% | ---% |
金融 | 8.43% | ---% |
未分類 | 4.67% | ---% |
石油・資源 | 2.82% | ---% |
機械 | 2.47% | ---% |
医薬品 | 2.29% | ---% |
小売業 | 2.22% | ---% |
食品・農水産 | 1.68% | ---% |
電気・ガス | 1.62% | ---% |
化学 | 1.19% | ---% |
運輸 | 0.96% | ---% |
素材 | 0.77% | ---% |
鉄鋼 | 0.40% | ---% |
卸売業 | 0.12% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 33.97% |
75,606
(01/22)
|
77,452 |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 野 村 | ★ ★ | 3.78% |
16,811
(01/22)
|
15,416 |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 18.68% |
20,955
(01/22)
|
62,668 |
ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 0.00% |
12,324
(01/22)
|
160,501 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
24,259円 | +129円 | |
18,183円 | -88円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,896円
+4円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,437円
+34円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,548円
+78円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,438円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,863円
+3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは