No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 外食サービス | 5.56 | |
2 | 小売業 | 4.92 | |
3 | 精密機器 | 3.65 | |
4 | 機械 | 3.01 | |
5 | 機械 | 2.91 | |
6 | 機械 | 2.59 | |
7 | 化学 | 2.23 | |
8 | 商社・卸売 | 1.79 | |
9 | 精密機器 | 1.76 | |
10 | 建設 | 1.71 | |
11 | 電子機器・部品 | 1.70 | |
12 | 機械 | 1.67 | |
13 | 娯楽・玩具 | 1.65 | |
14 | 医薬品 | 1.62 | |
15 | 情報サービス | 1.60 | |
16 | 電子機器・部品 | 1.50 | |
17 | 情報サービス | 1.45 | |
18 | 不動産 | 1.32 | |
19 | 事業サービス | 1.31 | |
20 | 電子機器・部品 | 1.27 |
No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 機械 | 5.56 | |
2 | 小売業 | 3.23 | |
3 | 精密機器 | 2.50 | |
4 | 機械 | 2.36 | |
5 | 建設業 | 2.23 | |
6 | 機械 | 2.22 | |
7 | パルプ・紙 | 2.06 | |
8 | 電気機器 | 1.99 | |
9 | 情報・通信業 | 1.97 | |
10 | 情報・通信業 | 1.97 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 80.63% |
118,709
(01/26)
|
17,654 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 32.26% |
27,451
(01/26)
|
39,394 |
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 22.90% |
45,601
(01/26)
|
35,688 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
17,314
(01/26)
|
44,748 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート