No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 化学 | 1.78 | |
2 | 不動産 | 1.63 | |
3 | 教育サービス | 1.62 | |
4 | 事業サービス | 1.49 | |
5 | 繊維 | 1.46 | |
6 | 情報サービス | 1.35 | |
7 | 非鉄 | 1.32 | |
8 | その他製品 | 1.32 | |
9 | 電子機器・部品 | 1.31 | |
10 | 情報サービス | 1.30 | |
11 | 情報サービス | 1.24 | |
12 | 情報サービス | 1.21 | |
13 | 情報サービス | 1.14 | |
14 | 人材サービス | 1.04 | |
15 | 電子機器・部品 | 1.02 | |
16 | 食品 | 0.97 | |
17 | 情報サービス | 0.96 | |
18 | 保険 | 0.94 | |
19 | ソフトウェア | 0.93 | |
20 | 鉄鋼 | 0.92 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 7.74% |
9,157
(03/08)
|
19,979 |
日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 38.10% |
9,538
(03/08)
|
19,266 |
ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ | 37.95% |
15,915
(03/08)
|
23,238 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 36.95% |
48,988
(03/08)
|
438,719 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|