No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 自動車 | 3.21 | |
2 | 通信 | 2.09 | |
3 | 家電 | 2.00 | |
4 | 医薬品 | 1.63 | |
5 | 銀行 | 1.54 | |
6 | 通信 | 1.52 | |
7 | 銀行 | 1.50 | |
8 | 娯楽・玩具 | 1.49 | |
9 | 鉄道・バス | 1.43 | |
10 | 電子機器・部品 | 1.42 | |
11 | 電子機器・部品 | 1.31 | |
12 | 精密機器 | 1.30 | |
13 | 自動車 | 1.20 | |
14 | 人材サービス | 1.16 | |
15 | 通信 | 1.11 | |
16 | 医薬品 | 1.07 | |
17 | 紙・パルプ | 1.04 | |
18 | 医薬品 | 1.04 | |
19 | 電気・ガス | 1.00 | |
20 | ホテル・レジャー | 0.98 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 22.33% |
30,469
(03/01)
|
461,616 |
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日 興 | ★ ★ | 9.83% |
22,746
(03/01)
|
71,333 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 24.34% |
49,822
(03/01)
|
444,712 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 21.29% |
34,533
(03/01)
|
188,547 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|