No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 電子機器・部品 | 8.58 | |
2 | 情報サービス | 7.28 | |
3 | 娯楽・玩具 | 4.96 | |
4 | 医薬品 | 4.65 | |
5 | 電子機器・部品 | 4.63 | |
6 | 娯楽・玩具 | 4.59 | |
7 | 電子機器・部品 | 4.46 | |
8 | 化学 | 3.97 | |
9 | 医薬品 | 3.82 | |
10 | 家電 | 3.79 | |
11 | 保険 | 3.61 | |
12 | 情報サービス | 3.25 | |
13 | 化学 | 2.74 | |
14 | 事業サービス | 2.72 | |
15 | 事業サービス | 2.28 | |
16 | 人材サービス | 2.19 | |
17 | 電子機器・部品 | 2.15 | |
18 | アパレル販売 | 2.12 | |
19 | 化学 | 1.92 | |
20 | 通信 | 1.67 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 39.20% |
17,765
(01/19)
|
677,948 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 32.26% |
27,172
(01/19)
|
39,162 |
フューチャー・バイオテック | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 13.92% |
14,181
(01/19)
|
65,306 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 80.63% |
120,760
(01/19)
|
17,687 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート