No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8334 | 銀行 | 3.81 | |
2 | 5290 | ガラス・土石 | 3.44 | |
3 | 6504 | 重電機 | 2.82 | |
4 | 4063 | 化学 | 2.63 | |
5 | 5929 | 金属製品 | 1.82 | |
6 | 4220 | 化学 | 1.77 | |
7 | 6098 | 人材サービス | 1.66 | |
8 | 6702 | 電子機器・部品 | 1.58 | |
9 | 4568 | 医薬品 | 1.57 | |
10 | 7453 | 小売業 | 1.47 | |
11 | 9934 | 商社・卸売 | 1.39 | |
12 | 6857 | 電子機器・部品 | 1.38 | |
13 | 2201 | 食品 | 1.28 | |
14 | 3946 | 紙・パルプ | 1.25 | |
15 | 1770 | 建設 | 1.17 | |
16 | 4680 | ホテル・レジャー | 1.03 | |
17 | 9020 | 鉄道・バス | 1.03 | |
18 | 9672 | ホテル・レジャー | 1.01 | |
19 | 9716 | 事業サービス | 0.87 | |
20 | 5970 | 金属製品 | 0.83 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 50.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 24.00% | ---% |
新興国債券 | 24.00% | ---% |
その他 | 2.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
豪州 | 0.00% | ---% |
イギリス | 0.00% | ---% |
インド | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
米国 | 0.00% | ---% |
南アフリカ | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
化学 | 12.10% | ---% |
電子機器・部品 | 9.40% | ---% |
ガラス・土石 | 8.22% | ---% |
銀行 | 7.58% | ---% |
小売業 | 6.14% | ---% |
金属製品 | 6.00% | ---% |
重電機 | 5.61% | ---% |
ホテル・レジャー | 5.34% | ---% |
建設 | 4.97% | ---% |
人材サービス | 3.31% | ---% |
事業サービス | 3.19% | ---% |
機械 | 3.15% | ---% |
医薬品 | 3.11% | ---% |
商社・卸売 | 2.76% | ---% |
食品 | 2.55% | ---% |
紙・パルプ | 2.49% | ---% |
鉄道・バス | 2.04% | ---% |
総合スーパー | 1.54% | ---% |
自動車 | 1.35% | ---% |
薬品小売業 | 1.34% | ---% |
不動産 | 1.22% | ---% |
情報サービス | 0.98% | ---% |
ゴム製品 | 0.90% | ---% |
家電量販店 | 0.84% | ---% |
個人サービス | 0.72% | ---% |
飲料・たばこ | 0.66% | ---% |
繊維 | 0.62% | ---% |
陸運 | 0.59% | ---% |
ホームセンター | 0.58% | ---% |
農業・水産 | 0.58% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
素材 | 18.25% | ---% |
電機・精密 | 15.01% | ---% |
情報・サービス | 13.56% | ---% |
化学 | 12.10% | ---% |
小売業 | 10.44% | ---% |
金融 | 7.58% | ---% |
建設・不動産 | 6.19% | ---% |
機械 | 4.50% | ---% |
食品・農水産 | 3.80% | ---% |
医薬品 | 3.11% | ---% |
卸売業 | 2.76% | ---% |
運輸 | 2.64% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
HSBCインドオープン | HSBC | ★ ★ ★ | 5.86% |
36,805
(02/17)
|
112,962 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.74% |
25,901
(02/17)
|
208,346 |
米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野 村 | ★ | 14.61% |
21,211
(02/17)
|
304,161 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 31.41% |
40,478
(02/17)
|
1,313,950 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|