No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 不動産 | 4.39 | |
2 | 金属製品 | 3.62 | |
3 | 機械 | 3.61 | |
4 | 医薬品 | 3.03 | |
5 | 電子機器・部品 | 3.02 | |
6 | ソフトウェア | 3.00 | |
7 | 建設 | 2.75 | |
8 | 不動産 | 2.61 | |
9 | 証券 | 2.59 | |
10 | 情報サービス | 2.19 | |
11 | ゲームソフト | 2.15 | |
12 | 外食サービス | 2.00 | |
13 | 情報サービス | 1.96 | |
14 | 不動産 | 1.83 | |
15 | 電子機器・部品 | 1.75 | |
16 | 外食サービス | 1.60 | |
17 | 輸送用機器 | 1.58 | |
18 | 機械 | 1.51 | |
19 | 機械 | 1.46 | |
20 | 医療サービス | 1.33 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) | スパークス | ★ ★ | 6.13% |
30,561
(01/26)
|
9,543 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 86.90% |
34,953
(01/26)
|
353,609 |
ひふみ投信 | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.52% |
61,957
(01/26)
|
143,972 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,764
(01/26)
|
457,684 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート