05/09(月)~05/13(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「(T&D WブルベアS8)ナスダック100・ダブルベア8」、値下り率トップは「DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(05/06) | 今週(05/13) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 27,003.56 | 26,427.65 | -575.91(-2.13%) |
TOPIX | 1,915.91 | 1,864.20 | -51.71(-2.70%) |
NYダウ | 32,574.01 | 32,112.24 | -461.77(-1.42%) |
米ドル/円 | 130.52 | 128.30 | -2.22(-1.70%) |
ドバイ原油 | 81,090 | 76,890 | -4,200(-5.18%) |
東京金 | 7,850 | 7,521 | -329(-4.19%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(05/06) | 今週(05/13) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | (T&D WブルベアS8)ナスダック100・ダブルベア8 | 9,570 | 12,316 | +2,746(+28.69%) |
2 | NASDAQ100 3倍ベア | 4,448 | 5,439 | +991(+22.28%) |
3 | FANG+2倍ベア | 5,304 | 6,461 | +1,157(+21.81%) |
4 | (T&D WブルベアS8)インド・ダブルベア8 | 10,069 | 11,733 | +1,664(+16.53%) |
5 | (T&D WブルベアS8)中国・ダブルベア8 | 12,576 | 13,793 | +1,217(+9.68%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(05/06) | 今週(05/13) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) | 3,169 | 328 | -2,841(-89.65%) |
2 | DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) | 10,019 | 1,037 | -8,982(-89.65%) |
3 | SBI・GS NexGen(高成長DX) | 5,929 | 4,128 | -1,801(-30.38%) |
4 | iFreeレバレッジATMX+ | 2,125 | 1,555 | -570(-26.82%) |
5 | 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 8,827 | 6,630 | -2,197(-24.89%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
ドイチェ
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
2 |
大 和
|
- | |
3 |
大 和
|
- | |
4 |
大 和
|
- | |
5 |
ドイチェ
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|