「テーマレバレッジブロックチェーン2倍」が値上り率トップ 今週の市況概況

02/26(月)~03/01(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「テーマレバレッジブロックチェーン2倍」、値下り率トップは「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(02/22) | 今週(03/01) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 39,098.68 | 39,910.82 | +812.14(+2.08%) |
TOPIX | 2,660.71 | 2,709.42 | +48.71(+1.83%) |
NYダウ | 39,249.62 | 38,908.47 | -341.15(-0.87%) |
米ドル/円 | 150.47 | 149.96 | -0.50(-0.33%) |
ドバイ原油 | 73,430 | 73,400 | -30(-0.04%) |
東京金 | 9,805 | 9,895 | +90(+0.92%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(02/22) | 今週(03/01) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | テーマレバレッジブロックチェーン2倍 | 5,798 | 6,669 | +871(+15.02%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 40,339 | 44,262 | +3,923(+9.73%) |
3 | SBI日本株4.3ブル | 28,207 | 30,937 | +2,730(+9.68%) |
4 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 19,336 | 21,128 | +1,792(+9.27%) |
5 | NASDAQ100 3倍ブル | 14,506 | 15,850 | +1,344(+9.27%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(02/22) | 今週(03/01) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 11,153 | 9,815 | -1,338(-12.00%) |
2 | ROE向上・日本厳選株式ファンド | 11,224 | 10,138 | -1,086(-9.68%) |
3 | NASDAQ100 3倍ベア | 1,153 | 1,045 | -108(-9.37%) |
4 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,524 | 1,394 | -130(-8.53%) |
5 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 986 | 902 | -84(-8.52%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫) | 三井住友DS |
★
★
★
★
★
|
2 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大 和 |
★
★
★
★
|
3 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 三菱UFJAM |
★
|
4 | テーマレバレッジブロックチェーン2倍 | 大 和 |
-
|
5 | NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 |
-
|
6 | NASDAQ100 3倍ベア | 大 和 |
-
|
7 | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBI |
-
|
8 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
9 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
10 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 9,704円 | 103円 |
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 25,199円 | 47円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト