「SBI日本株4.3ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況

03/18(月)~03/22(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「SBI日本株4.3ブル」、値下り率トップは「楽天日本株3.8倍ベアⅡ」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(03/15) | 今週(03/22) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 38,707.64 | 40,888.43 | +2,180.79(+5.63%) |
TOPIX | 2,670.80 | 2,813.22 | +142.42(+5.33%) |
NYダウ | 38,751.51 | 39,706.56 | +955.05(+2.46%) |
米ドル/円 | 149.03 | 151.62 | +2.58(+1.73%) |
ドバイ原油 | 74,200 | 76,170 | +1,970(+2.65%) |
東京金 | 10,339 | 10,592 | +253(+2.45%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(03/15) | 今週(03/22) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI日本株4.3ブル | 26,449 | 33,729 | +7,280(+27.52%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 37,856 | 48,264 | +10,408(+27.49%) |
3 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 18,727 | 22,245 | +3,518(+18.79%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 166,557 | 197,797 | +31,240(+18.76%) |
5 | (野村ハイパーブル・ベア9)日本ハイパーブル9 | 25,027 | 28,913 | +3,886(+15.53%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(03/15) | 今週(03/22) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 1,023 | 807 | -216(-21.11%) |
2 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,580 | 1,249 | -331(-20.95%) |
3 | 日本グロースオープン | 12,555 | 10,259 | -2,296(-18.29%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 1,774 | 1,474 | -300(-16.91%) |
5 | (野村ハイパーブル・ベア9)日本ハイパーベア9 | 2,805 | 2,407 | -398(-14.19%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 日本グロースオープン | SBI岡三 |
★
★
★
|
2 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 大 和 |
-
|
3 | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBI |
-
|
4 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽 天 |
-
|
6 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
7 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 楽 天 |
-
|
8 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
One G・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) | 9,930円 | 8円 |
DIAMライフサイクル<DC年金>3成長型 | 26,662円 | 19円 |
グローバル好配当株オープン | 13,335円 | 84円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト