「楽天日本株4.3倍ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況

08/12(月)~08/16(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「楽天日本株4.3倍ブル」、値下り率トップは「SBI日本株3.8ベアⅡ」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(08/09) | 今週(08/16) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 35,025.00 | 38,062.67 | +3,037.67(+8.67%) |
TOPIX | 2,483.30 | 2,678.60 | +195.30(+7.86%) |
NYダウ | 39,393.08 | 40,515.78 | +1,122.70(+2.85%) |
米ドル/円 | 146.64 | 149.26 | +2.63(+1.79%) |
ドバイ原油 | 68,690 | 70,960 | +2,270(+3.30%) |
東京金 | 11,463 | 11,790 | +327(+2.85%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(08/09) | 今週(08/16) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 17,043 | 23,951 | +6,908(+40.53%) |
2 | SBI日本株4.3ブル | 11,636 | 16,324 | +4,688(+40.29%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 107,654 | 137,084 | +29,430(+27.34%) |
4 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 11,974 | 15,240 | +3,266(+27.28%) |
5 | (野村ハイパーブル・ベア10)日本ハイパーブル10 | 6,876 | 8,421 | +1,545(+22.47%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(08/09) | 今週(08/16) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,481 | 1,050 | -431(-29.10%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 930 | 660 | -270(-29.03%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 1,752 | 1,341 | -411(-23.46%) |
4 | (野村ハイパーブル・ベア10)日本ハイパーベア10 | 10,690 | 8,573 | -2,117(-19.80%) |
5 | (T&D WブルベアS9)ナスダック100・ダブルベア9 | 6,444 | 5,245 | -1,199(-18.61%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) | 野 村 |
-
|
2 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) | 野 村 |
-
|
3 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 大 和 |
-
|
4 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
5 | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBI |
-
|
6 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
7 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽 天 |
-
|
8 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
9 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 楽 天 |
-
|
10 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
eMAXIS Slim全米株式 | 12,012円 | 257円 |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 11,670円 | 197円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト