「SBI日本株4.3ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況

09/23(月)~09/27(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「SBI日本株4.3ブル」、値下り率トップは「(T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(09/20) | 今週(09/27) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 37,723.91 | 39,829.56 | +2,105.65(+5.58%) |
TOPIX | 2,642.35 | 2,740.94 | +98.59(+3.73%) |
NYダウ | 41,920.69 | 42,393.28 | +472.59(+1.13%) |
米ドル/円 | 143.81 | 144.78 | +0.97(+0.68%) |
ドバイ原油 | 62,860 | 62,500 | -360(-0.57%) |
東京金 | 11,912 | 12,569 | +657(+5.52%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(09/20) | 今週(09/27) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI日本株4.3ブル | 15,041 | 19,252 | +4,211(+28.00%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 22,057 | 28,227 | +6,170(+27.97%) |
3 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 7,656 | 9,738 | +2,082(+27.19%) |
4 | iFreeレバレッジATMX+ | 916 | 1,160 | +244(+26.64%) |
5 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルブル9 | 8,469 | 10,465 | +1,996(+23.57%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(09/20) | 今週(09/27) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9 | 8,354 | 6,481 | -1,873(-22.42%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 646 | 506 | -140(-21.67%) |
3 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,031 | 809 | -222(-21.53%) |
4 | 楽天・日本株3.8倍ベアⅢ | 8,630 | 6,772 | -1,858(-21.53%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 1,327 | 1,096 | -231(-17.41%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジATMX+ | 大 和 |
-
|
2 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルブル9) | T&Dアセット |
-
|
3 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
4 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 農中全共連 |
-
|
5 | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBI |
-
|
6 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
7 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
8 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 楽 天 |
-
|
9 | 楽天・日本株3.8倍ベアⅢ | 楽 天 |
-
|
10 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 9,106円 | 7円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト