10/14(月)~10/18(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「(T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9」、値下り率トップは「iFreeレバレッジATMX+」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(10/11) | 今週(10/18) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 39,605.80 | 38,981.75 | -624.05(-1.58%) |
TOPIX | 2,706.20 | 2,688.98 | -17.22(-0.64%) |
NYダウ | 42,700.85 | 43,108.43 | +407.58(+0.95%) |
米ドル/円 | 149.10 | 150.20 | +1.10(+0.74%) |
ドバイ原油 | 69,490 | 66,500 | -2,990(-4.30%) |
東京金 | 12,684 | 13,086 | +402(+3.17%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(10/11) | 今週(10/18) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9 | 5,232 | 5,862 | +630(+12.04%) |
2 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) | 15,455 | 16,704 | +1,249(+8.08%) |
3 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 11,265 | 12,174 | +909(+8.07%) |
4 | インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド | 27,981 | 30,024 | +2,043(+7.30%) |
5 | インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 9,126 | 9,789 | +663(+7.26%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(10/11) | 今週(10/18) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジATMX+ | 1,367 | 1,141 | -226(-16.53%) |
2 | テーマレバレッジEV2倍 | 4,598 | 3,944 | -654(-14.22%) |
3 | 三井住友・インド・中国株オープン | 12,467 | 10,793 | -1,674(-13.43%) |
4 | テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍 | 1,758 | 1,535 | -223(-12.68%) |
5 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 10,786 | 9,483 | -1,303(-12.08%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
インベスコ
|
★ ★ ★ ★ | |
2 |
インベスコ
|
★ ★ ★ ★ | |
3 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ | |
4 |
マニュライフ
|
★ ★ ★ | |
5 |
マニュライフ
|
★ ★ ★ | |
6 |
大 和
|
- | |
7 |
大 和
|
- | |
8 |
大 和
|
- | |
9 |
T&Dアセット
|
- | |
10 |
農中全共連
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|