No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 電子機器・部品 | 4.07 | |
2 | 機械 | 3.73 | |
3 | 通信 | 3.50 | |
4 | 小売業 | 3.49 | |
5 | 商社・卸売 | 3.39 | |
6 | 電子機器・部品 | 3.27 | |
7 | 小売業 | 3.25 | |
8 | 広告 | 3.19 | |
9 | 娯楽・玩具 | 3.05 | |
10 | 電子機器・部品 | 3.02 | |
11 | 情報サービス | 2.94 | |
12 | 食品 | 2.77 | |
13 | 医薬品 | 2.76 | |
14 | 薬品小売業 | 2.54 | |
15 | アパレル販売 | 2.53 | |
16 | その他製品 | 2.48 | |
17 | 精密機器 | 2.42 | |
18 | 機械 | 2.26 | |
19 | 通信 | 2.25 | |
20 | 医療サービス | 2.01 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 39.20% |
18,205
(01/27)
|
695,470 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.22% |
17,368
(01/27)
|
219,548 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.32% |
30,880
(01/27)
|
468,128 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート