みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 0.97 | |
2 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.86 | |
3 | 6758 | 家電 | 0.81 | |
4 | MSFT | ソフトウェア | 0.67 | |
5 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.59 | |
6 | 8306 | 銀行 | 0.49 | |
7 | 9432 | 通信 | 0.49 | |
8 | 8316 | 銀行 | 0.38 | |
9 | 4502 | 医薬品 | 0.37 | |
10 | 4568 | 医薬品 | 0.36 | |
11 | 6501 | 総合電機 | 0.35 | |
12 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.33 | |
13 | 8058 | 総合商社 | 0.32 | |
14 | AMZN | 情報サービス | 0.31 | |
15 | 4063 | 化学 | 0.30 | |
16 | 8031 | 総合商社 | 0.30 | |
17 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.30 | |
18 | 9433 | 通信 | 0.30 | |
19 | 7741 | 精密機器 | 0.29 | |
20 | 6367 | 機械 | 0.28 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 27.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 16.00% | ---% |
国内債券 | 14.00% | ---% |
国際債券円ヘッジ | 14.00% | ---% |
新興国株式 | 11.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 11.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
新興国債券 | 3.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 49.76% | ---% |
米国 | 21.56% | ---% |
中国 | 3.69% | ---% |
台湾 | 3.04% | ---% |
インド | 2.85% | ---% |
香港 | 2.70% | ---% |
韓国 | 2.46% | ---% |
イギリス | 1.54% | ---% |
フランス | 1.13% | ---% |
カナダ | 1.06% | ---% |
ブラジル | 1.04% | ---% |
スイス | 0.92% | ---% |
サウジアラビ | 0.85% | ---% |
ドイツ | 0.76% | ---% |
南アフリカ | 0.69% | ---% |
豪州 | 0.66% | ---% |
メキシコ | 0.56% | ---% |
オランダ | 0.44% | ---% |
タイ | 0.44% | ---% |
インドネシア | 0.36% | ---% |
スウェーデン | 0.30% | ---% |
マレーシア | 0.30% | ---% |
デンマーク | 0.28% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.25% | ---% |
スペイン | 0.24% | ---% |
イタリア | 0.23% | ---% |
カタール | 0.19% | ---% |
クウェート | 0.17% | ---% |
ポーランド | 0.16% | ---% |
フィリピン | 0.14% | ---% |
チリ | 0.12% | ---% |
シンガポール | 0.11% | ---% |
トルコ | 0.11% | ---% |
フィンランド | 0.09% | ---% |
アイルランド | 0.08% | ---% |
ギリシャ | 0.08% | ---% |
ベルギー | 0.08% | ---% |
イスラエル | 0.06% | ---% |
ノルウェー | 0.06% | ---% |
ハンガリー | 0.04% | ---% |
チェコ | 0.03% | ---% |
アルゼンチン | 0.03% | ---% |
ポルトガル | 0.02% | ---% |
ニュージーラ | 0.02% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ルクセンブル | 0.01% | ---% |
ウクライナ | 0.01% | ---% |
コロンビア | 0.01% | ---% |
エジプト | 0.01% | ---% |
ペルー | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
ルーマニア | 0.00% | ---% |
セルビア | 0.00% | ---% |
ウルグアイ | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
エマージング | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.70% | ---% |
銀行 | 7.68% | ---% |
医薬品 | 4.76% | ---% |
情報サービス | 4.14% | ---% |
化学 | 4.08% | ---% |
自動車 | 3.89% | ---% |
通信 | 3.45% | ---% |
機械 | 3.10% | ---% |
金融サービス | 2.65% | ---% |
保険 | 2.53% | ---% |
総合商社 | 2.21% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 2.13% | ---% |
ソフトウェア | 2.02% | ---% |
エネルギー | 1.90% | ---% |
小売業 | 1.88% | ---% |
飲料・たばこ | 1.87% | ---% |
家電 | 1.84% | ---% |
電気・ガス | 1.83% | ---% |
インターネット | 1.74% | ---% |
精密機器 | 1.71% | ---% |
鉄道・バス | 1.46% | ---% |
食品 | 1.42% | ---% |
不動産 | 1.27% | ---% |
事業サービス | 1.23% | ---% |
総合電機 | 1.20% | ---% |
未分類 | 1.18% | ---% |
商社・卸売 | 1.11% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.05% | ---% |
外食サービス | 1.00% | ---% |
投資信託 | 0.87% | ---% |
建設 | 0.86% | ---% |
鉄鋼 | 0.85% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.81% | ---% |
医療機器 | 0.75% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.75% | ---% |
医療サービス | 0.75% | ---% |
非鉄 | 0.74% | ---% |
自動車部品 | 0.71% | ---% |
人材サービス | 0.68% | ---% |
不動産投信 | 0.62% | ---% |
食品・日用品 | 0.61% | ---% |
証券 | 0.57% | ---% |
石油・石炭 | 0.54% | ---% |
ガラス・土石 | 0.54% | ---% |
航空・防衛 | 0.46% | ---% |
投資会社 | 0.44% | ---% |
住宅 | 0.43% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.42% | ---% |
ゴム製品 | 0.41% | ---% |
輸送用機器 | 0.38% | ---% |
海運 | 0.38% | ---% |
複合企業 | 0.36% | ---% |
鉱業 | 0.35% | ---% |
アパレル販売 | 0.34% | ---% |
その他製品 | 0.34% | ---% |
重電機 | 0.33% | ---% |
薬品小売業 | 0.32% | ---% |
空運 | 0.32% | ---% |
金属製品 | 0.32% | ---% |
ゲームソフト | 0.30% | ---% |
陸運 | 0.30% | ---% |
放送 | 0.29% | ---% |
再生エネルギー | 0.28% | ---% |
金鉱 | 0.26% | ---% |
総合スーパー | 0.25% | ---% |
インターネット・通販 | 0.25% | ---% |
日用・化粧品 | 0.25% | ---% |
繊維 | 0.24% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.24% | ---% |
広告 | 0.23% | ---% |
ネット商取引 | 0.23% | ---% |
紙・パルプ | 0.21% | ---% |
アパレル | 0.20% | ---% |
レジャー用品 | 0.18% | ---% |
建設資材 | 0.18% | ---% |
百貨店 | 0.18% | ---% |
旅行代理店 | 0.16% | ---% |
電気 | 0.16% | ---% |
ホームセンター | 0.15% | ---% |
映像・音楽 | 0.15% | ---% |
印刷 | 0.14% | ---% |
個人サービス | 0.13% | ---% |
造船 | 0.12% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.11% | ---% |
情報・出版 | 0.10% | ---% |
農業・水産 | 0.10% | ---% |
ガス | 0.10% | ---% |
コンビニ | 0.09% | ---% |
空港施設 | 0.09% | ---% |
家電量販店 | 0.08% | ---% |
携帯サービス | 0.08% | ---% |
インフラ | 0.07% | ---% |
水道 | 0.07% | ---% |
自動車販売 | 0.06% | ---% |
教育サービス | 0.06% | ---% |
機械機具・部品 | 0.06% | ---% |
芸能・興業 | 0.02% | ---% |
資源関連 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
飼料 | 0.02% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.01% | ---% |
港湾施設 | 0.01% | ---% |
エンジニリング | 0.01% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
ダイヤモンド | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 18.69% | ---% |
情報・サービス | 18.39% | ---% |
金融 | 13.45% | ---% |
機械 | 8.75% | ---% |
医薬品 | 5.81% | ---% |
小売業 | 4.65% | ---% |
化学 | 4.45% | ---% |
食品・農水産 | 4.04% | ---% |
石油・資源 | 3.84% | ---% |
卸売業 | 3.33% | ---% |
建設・不動産 | 3.19% | ---% |
運輸 | 3.08% | ---% |
未分類 | 2.85% | ---% |
電気・ガス | 2.45% | ---% |
素材 | 2.12% | ---% |
鉄鋼 | 0.85% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
のむラップ・ファンド(積極型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.14% |
40,595
(01/20)
|
354,542 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 74.07% |
177,699
(01/20)
|
454,316 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.21% |
17,976
(01/20)
|
140,395 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 13.21% |
37,903
(01/20)
|
529,068 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
15,134円 | +179円 | |
12,299円 | +75円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは