No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 家電 | 3.84 | |
2 | 電子機器・部品 | 3.47 | |
3 | 電子機器・部品 | 3.25 | |
4 | 医療機器 | 3.05 | |
5 | 医薬品 | 2.80 | |
6 | 総合商社 | 2.46 | |
7 | 精密機器 | 2.38 | |
8 | 小売業 | 2.09 | |
9 | 通信 | 2.06 | |
10 | 電子機器・部品 | 2.00 | |
11 | 不動産 | 1.97 | |
12 | 機械 | 1.93 | |
13 | 化学 | 1.89 | |
14 | 医療サービス | 1.74 | |
15 | 人材サービス | 1.69 | |
16 | 電子機器・部品 | 1.60 | |
17 | 自動車 | 1.47 | |
18 | 自動車 | 1.40 | |
19 | 化学 | 1.35 | |
20 | 総合電機 | 1.30 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 日 興 | ★ ★ ★ | 34.88% |
32,125
(03/08)
|
39,512 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 36.91% |
29,870
(03/08)
|
456,703 |
日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 57.56% |
27,818
(03/08)
|
12,131 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | 22.47% |
24,930
(03/08)
|
86,813 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|