No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 1.59 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 0.73 | |
3 | 8306 | 銀行 | 0.72 | |
4 | 6758 | 家電 | 0.70 | |
5 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.67 | |
6 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.62 | |
7 | 8058 | 総合商社 | 0.55 | |
8 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.55 | |
9 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.53 | |
10 | 6501 | 総合電機 | 0.51 | |
11 | 8316 | 銀行 | 0.47 | |
12 | 4063 | 化学 | 0.46 | |
13 | 8031 | 総合商社 | 0.43 | |
14 | AMZN | 情報サービス | 0.43 | |
15 | 9432 | 通信 | 0.41 | |
16 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.40 | |
17 | 6098 | 人材サービス | 0.37 | |
18 | 7267 | 自動車 | 0.35 | |
19 | 8001 | 総合商社 | 0.35 | |
20 | 8766 | 保険 | 0.35 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 41.00% | ---% |
国内株式 | 29.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 15.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 10.00% | ---% |
その他 | 5.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 66.24% | ---% |
米国 | 25.23% | ---% |
イギリス | 1.57% | ---% |
カナダ | 1.10% | ---% |
フランス | 1.05% | ---% |
スイス | 0.88% | ---% |
ドイツ | 0.77% | ---% |
豪州 | 0.66% | ---% |
オランダ | 0.60% | ---% |
デンマーク | 0.33% | ---% |
スウェーデン | 0.29% | ---% |
スペイン | 0.24% | ---% |
イタリア | 0.22% | ---% |
香港 | 0.18% | ---% |
シンガポール | 0.10% | ---% |
フィンランド | 0.09% | ---% |
ベルギー | 0.07% | ---% |
アイルランド | 0.06% | ---% |
イスラエル | 0.05% | ---% |
ノルウェー | 0.05% | ---% |
アルゼンチン | 0.04% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ニュージーラ | 0.01% | ---% |
ルクセンブル | 0.01% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
インド | 0.00% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
ギリシャ | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.53% | ---% |
銀行 | 6.87% | ---% |
自動車 | 5.61% | ---% |
医薬品 | 4.35% | ---% |
化学 | 4.32% | ---% |
機械 | 3.98% | ---% |
総合商社 | 3.76% | ---% |
通信 | 3.31% | ---% |
情報サービス | 2.95% | ---% |
保険 | 2.86% | ---% |
ソフトウェア | 2.49% | ---% |
金融サービス | 2.42% | ---% |
インターネット | 2.03% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.98% | ---% |
家電 | 1.91% | ---% |
小売業 | 1.90% | ---% |
精密機器 | 1.89% | ---% |
総合電機 | 1.76% | ---% |
飲料・たばこ | 1.62% | ---% |
鉄道・バス | 1.61% | ---% |
電気・ガス | 1.55% | ---% |
エネルギー | 1.50% | ---% |
事業サービス | 1.34% | ---% |
商社・卸売 | 1.30% | ---% |
食品 | 1.28% | ---% |
不動産 | 1.27% | ---% |
未分類 | 1.25% | ---% |
建設 | 1.08% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.02% | ---% |
人材サービス | 1.00% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.99% | ---% |
自動車部品 | 0.91% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.78% | ---% |
証券 | 0.78% | ---% |
医療機器 | 0.77% | ---% |
鉄鋼 | 0.66% | ---% |
外食サービス | 0.65% | ---% |
非鉄 | 0.58% | ---% |
医療サービス | 0.58% | ---% |
不動産投信 | 0.57% | ---% |
住宅 | 0.55% | ---% |
ガラス・土石 | 0.53% | ---% |
アパレル販売 | 0.49% | ---% |
海運 | 0.49% | ---% |
航空・防衛 | 0.48% | ---% |
ゴム製品 | 0.47% | ---% |
投資会社 | 0.44% | ---% |
石油・石炭 | 0.41% | ---% |
重電機 | 0.40% | ---% |
その他製品 | 0.37% | ---% |
金属製品 | 0.36% | ---% |
輸送用機器 | 0.36% | ---% |
総合スーパー | 0.32% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.29% | ---% |
陸運 | 0.28% | ---% |
空運 | 0.27% | ---% |
食品・日用品 | 0.27% | ---% |
薬品小売業 | 0.26% | ---% |
鉱業 | 0.23% | ---% |
ゲームソフト | 0.23% | ---% |
広告 | 0.21% | ---% |
日用・化粧品 | 0.19% | ---% |
放送 | 0.19% | ---% |
百貨店 | 0.18% | ---% |
紙・パルプ | 0.18% | ---% |
個人サービス | 0.18% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.18% | ---% |
ネット商取引 | 0.17% | ---% |
印刷 | 0.17% | ---% |
複合企業 | 0.16% | ---% |
繊維 | 0.16% | ---% |
ホームセンター | 0.15% | ---% |
造船 | 0.14% | ---% |
再生エネルギー | 0.13% | ---% |
アパレル | 0.12% | ---% |
旅行代理店 | 0.12% | ---% |
インターネット・通販 | 0.11% | ---% |
建設資材 | 0.11% | ---% |
情報・出版 | 0.10% | ---% |
金鉱 | 0.10% | ---% |
電気 | 0.10% | ---% |
レジャー用品 | 0.10% | ---% |
映像・音楽 | 0.10% | ---% |
農業・水産 | 0.09% | ---% |
家電量販店 | 0.08% | ---% |
コンビニ | 0.07% | ---% |
機械機具・部品 | 0.06% | ---% |
携帯サービス | 0.06% | ---% |
水道 | 0.04% | ---% |
ガス | 0.03% | ---% |
環境サービス | 0.03% | ---% |
教育サービス | 0.03% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
インフラ | 0.02% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.02% | ---% |
資源関連 | 0.02% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.01% | ---% |
エンジニリング | 0.01% | ---% |
芸能・興業 | 0.01% | ---% |
空港施設 | 0.01% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.26% | ---% |
情報・サービス | 17.88% | ---% |
金融 | 12.94% | ---% |
機械 | 11.58% | ---% |
医薬品 | 5.35% | ---% |
卸売業 | 5.06% | ---% |
化学 | 4.54% | ---% |
小売業 | 4.30% | ---% |
建設・不動産 | 3.48% | ---% |
食品・農水産 | 3.29% | ---% |
運輸 | 3.01% | ---% |
石油・資源 | 2.87% | ---% |
素材 | 1.96% | ---% |
電気・ガス | 1.87% | ---% |
未分類 | 1.86% | ---% |
鉄鋼 | 0.66% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 9.01% |
30,870
(02/21)
|
11,878 |
DCニッセイターゲットデートファンド2035 | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 9.42% |
17,357
(02/21)
|
11,023 |
DCニッセイターゲットデートファンド2040 | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 13.70% |
19,741
(02/21)
|
5,831 |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 10.77% |
39,661
(02/21)
|
166,954 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,474円
-722円
|