みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 電子機器・部品 | 2.33 | |
2 | 7203 | 自動車 | 2.04 | |
3 | 8058 | 総合商社 | 1.98 | |
4 | 4063 | 化学 | 1.89 | |
5 | 6501 | 総合電機 | 1.86 | |
6 | 6098 | 人材サービス | 1.78 | |
7 | 8306 | 銀行 | 1.78 | |
8 | 8316 | 銀行 | 1.75 | |
9 | 8031 | 総合商社 | 1.71 | |
10 | 7267 | 自動車 | 1.61 | |
11 | 8766 | 保険 | 1.61 | |
12 | 9984 | 通信 | 1.58 | |
13 | 7974 | 娯楽・玩具 | 1.57 | |
14 | 8001 | 総合商社 | 1.55 | |
15 | 8411 | 銀行 | 1.43 | |
16 | 4568 | 医薬品 | 1.31 | |
17 | 7741 | 精密機器 | 1.30 | |
18 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.29 | |
19 | 6758 | 家電 | 1.26 | |
20 | 9433 | 通信 | 1.23 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 12.60% | ---% |
総合商社 | 7.03% | ---% |
化学 | 6.61% | ---% |
銀行 | 6.36% | ---% |
機械 | 6.23% | ---% |
医薬品 | 5.30% | ---% |
通信 | 5.26% | ---% |
自動車 | 4.96% | ---% |
保険 | 3.41% | ---% |
総合電機 | 2.91% | ---% |
不動産 | 2.26% | ---% |
精密機器 | 2.13% | ---% |
人材サービス | 2.01% | ---% |
家電 | 1.90% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.87% | ---% |
小売業 | 1.85% | ---% |
飲料・たばこ | 1.73% | ---% |
情報サービス | 1.60% | ---% |
自動車部品 | 1.59% | ---% |
食品 | 1.59% | ---% |
金融サービス | 1.49% | ---% |
建設 | 1.38% | ---% |
商社・卸売 | 1.28% | ---% |
証券 | 1.15% | ---% |
電気・ガス | 1.15% | ---% |
住宅 | 1.01% | ---% |
海運 | 0.97% | ---% |
鉄鋼 | 0.95% | ---% |
事業サービス | 0.94% | ---% |
ゴム製品 | 0.89% | ---% |
アパレル販売 | 0.86% | ---% |
石油・石炭 | 0.69% | ---% |
医療機器 | 0.67% | ---% |
非鉄 | 0.64% | ---% |
ガラス・土石 | 0.61% | ---% |
インターネット | 0.53% | ---% |
輸送用機器 | 0.53% | ---% |
ゲームソフト | 0.49% | ---% |
重電機 | 0.45% | ---% |
薬品小売業 | 0.40% | ---% |
陸運 | 0.39% | ---% |
エネルギー | 0.37% | ---% |
外食サービス | 0.34% | ---% |
金属製品 | 0.32% | ---% |
ソフトウェア | 0.22% | ---% |
医療サービス | 0.19% | ---% |
インターネット・通販 | 0.18% | ---% |
繊維 | 0.17% | ---% |
広告 | 0.15% | ---% |
紙・パルプ | 0.13% | ---% |
映像・音楽 | 0.12% | ---% |
その他製品 | 0.12% | ---% |
携帯サービス | 0.11% | ---% |
造船 | 0.09% | ---% |
コンビニ | 0.08% | ---% |
総合スーパー | 0.08% | ---% |
アパレル | 0.06% | ---% |
家電量販店 | 0.05% | ---% |
情報・出版 | 0.05% | ---% |
農業・水産 | 0.04% | ---% |
ネット商取引 | 0.04% | ---% |
ホームセンター | 0.04% | ---% |
自動車販売 | 0.03% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.01% | ---% |
再生エネルギー | 0.01% | ---% |
鉱業 | 0.00% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 20.69% | ---% |
情報・サービス | 13.77% | ---% |
機械 | 13.43% | ---% |
金融 | 12.43% | ---% |
卸売業 | 8.32% | ---% |
化学 | 6.61% | ---% |
医薬品 | 5.30% | ---% |
建設・不動産 | 4.66% | ---% |
小売業 | 3.94% | ---% |
食品・農水産 | 3.37% | ---% |
素材 | 2.20% | ---% |
石油・資源 | 1.73% | ---% |
運輸 | 1.38% | ---% |
電気・ガス | 1.16% | ---% |
鉄鋼 | 0.95% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 20.30% |
20,865
(01/20)
|
251,868 |
iFree TOPIXインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 20.27% |
24,147
(01/20)
|
20,274 |
たわらノーロード日経225 | AM-One | ★ | 21.02% |
23,036
(01/20)
|
194,714 |
iFree S&P500インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 40.55% |
37,646
(01/20)
|
379,778 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは