みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8316 | 銀行 | 3.04 | |
2 | 6501 | 総合電機 | 2.85 | |
3 | 8035 | 電子機器・部品 | 2.69 | |
4 | 4063 | 化学 | 2.57 | |
5 | 9432 | 通信 | 2.52 | |
6 | 8031 | 総合商社 | 2.40 | |
7 | 6902 | 自動車部品 | 2.29 | |
8 | 8306 | 銀行 | 2.24 | |
9 | 8591 | 金融サービス | 2.17 | |
10 | 8015 | 商社・卸売 | 1.76 | |
11 | 6504 | 重電機 | 1.74 | |
12 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.69 | |
13 | 9069 | 陸運 | 1.59 | |
14 | 4768 | 情報サービス | 1.49 | |
15 | 6146 | 機械 | 1.27 | |
16 | 7202 | 自動車 | 1.25 | |
17 | 9045 | 鉄道・バス | 1.23 | |
18 | 9021 | 鉄道・バス | 1.16 | |
19 | 4812 | 情報サービス | 1.13 | |
20 | 8766 | 保険 | 1.13 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 46.16% | ---% |
電子機器・部品 | 6.03% | ---% |
銀行 | 5.41% | ---% |
機械 | 4.36% | ---% |
総合商社 | 3.56% | ---% |
化学 | 3.44% | ---% |
建設 | 2.98% | ---% |
総合電機 | 2.92% | ---% |
情報サービス | 2.69% | ---% |
通信 | 2.58% | ---% |
鉄道・バス | 2.45% | ---% |
自動車部品 | 2.34% | ---% |
金融サービス | 2.22% | ---% |
保険 | 1.99% | ---% |
商社・卸売 | 1.80% | ---% |
重電機 | 1.78% | ---% |
陸運 | 1.63% | ---% |
自動車 | 1.28% | ---% |
住宅 | 1.05% | ---% |
インターネット | 0.92% | ---% |
エネルギー | 0.82% | ---% |
小売業 | 0.77% | ---% |
不動産 | 0.72% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 50.93% | ---% |
電機・精密 | 10.74% | ---% |
金融 | 9.63% | ---% |
機械 | 7.99% | ---% |
情報・サービス | 6.20% | ---% |
卸売業 | 5.36% | ---% |
運輸 | 4.08% | ---% |
化学 | 3.44% | ---% |
石油・資源 | 0.82% | ---% |
小売業 | 0.77% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)) | SBI岡三 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.35% |
16,936
(01/20)
|
9,023 |
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(メトロポリス) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.92% |
9,391
(01/20)
|
818 |
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(メトロポリス) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.57% |
4,045
(01/20)
|
1,606 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)) | SBI岡三 | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.42% |
14,917
(01/20)
|
2,038 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
10,168円 | +143円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは