No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.92 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 0.81 | |
3 | 7203 | 自動車 | 0.59 | |
4 | 6758 | 家電 | 0.45 | |
5 | AMZN | 情報サービス | 0.42 | |
6 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.38 | |
7 | 8306 | 銀行 | 0.35 | |
8 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.33 | |
9 | 9432 | 通信 | 0.29 | |
10 | GOOG | インターネット | 0.25 | |
11 | 8316 | 銀行 | 0.24 | |
12 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 0.23 |
13 | GOOG | インターネット | 0.22 | |
14 | 4502 | 医薬品 | 0.21 | |
15 | 4568 | 医薬品 | 0.21 | |
16 | TSLA | 自動車 | 0.21 | |
17 | 6501 | 総合電機 | 0.20 | |
18 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.19 | |
19 | 9984 | 通信 | 0.19 | |
20 | 4063 | 化学 | 0.18 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国際株式無ヘッジ | 17.00% | ---% |
国際リート | 17.00% | ---% |
国内株式 | 16.00% | ---% |
国内債券 | 16.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 16.00% | ---% |
国内リート | 16.00% | ---% |
その他 | 2.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 49.25% | ---% |
米国 | 38.43% | ---% |
イギリス | 2.47% | ---% |
豪州 | 2.22% | ---% |
フランス | 1.29% | ---% |
カナダ | 1.23% | ---% |
シンガポール | 0.97% | ---% |
スイス | 0.71% | ---% |
ドイツ | 0.61% | ---% |
香港 | 0.48% | ---% |
オランダ | 0.44% | ---% |
ベルギー | 0.35% | ---% |
スペイン | 0.31% | ---% |
デンマーク | 0.24% | ---% |
スウェーデン | 0.23% | ---% |
イタリア | 0.18% | ---% |
ニュージーラ | 0.08% | ---% |
イスラエル | 0.07% | ---% |
アイルランド | 0.07% | ---% |
フィンランド | 0.06% | ---% |
ノルウェー | 0.04% | ---% |
ワールド | 0.03% | ---% |
アルゼンチン | 0.03% | ---% |
中国 | 0.01% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
オーストリア | 0.01% | ---% |
ルクセンブル | 0.01% | ---% |
アイスランド | 0.00% | ---% |
インド | 0.00% | ---% |
ギリシャ | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 48.40% | ---% |
電子機器・部品 | 4.54% | ---% |
銀行 | 3.07% | ---% |
医薬品 | 2.52% | ---% |
自動車 | 1.94% | ---% |
化学 | 1.93% | ---% |
情報サービス | 1.90% | ---% |
ソフトウェア | 1.86% | ---% |
未分類 | 1.80% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.75% | ---% |
通信 | 1.61% | ---% |
機械 | 1.60% | ---% |
金融サービス | 1.51% | ---% |
保険 | 1.43% | ---% |
インターネット | 1.32% | ---% |
小売業 | 1.12% | ---% |
事業サービス | 1.12% | ---% |
エネルギー | 1.11% | ---% |
総合商社 | 1.02% | ---% |
精密機器 | 1.00% | ---% |
飲料・たばこ | 0.95% | ---% |
不動産 | 0.90% | ---% |
家電 | 0.87% | ---% |
電気・ガス | 0.80% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.77% | ---% |
鉄道・バス | 0.71% | ---% |
総合電機 | 0.62% | ---% |
食品 | 0.61% | ---% |
商社・卸売 | 0.56% | ---% |
医療サービス | 0.48% | ---% |
医療機器 | 0.45% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.41% | ---% |
建設 | 0.41% | ---% |
外食サービス | 0.39% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.37% | ---% |
航空・防衛 | 0.35% | ---% |
人材サービス | 0.35% | ---% |
投資会社 | 0.31% | ---% |
証券 | 0.30% | ---% |
自動車部品 | 0.29% | ---% |
非鉄 | 0.27% | ---% |
鉄鋼 | 0.25% | ---% |
食品・日用品 | 0.24% | ---% |
ガラス・土石 | 0.24% | ---% |
住宅 | 0.23% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.21% | ---% |
海運 | 0.20% | ---% |
ゴム製品 | 0.19% | ---% |
輸送用機器 | 0.19% | ---% |
重電機 | 0.17% | ---% |
その他製品 | 0.17% | ---% |
鉱業 | 0.17% | ---% |
石油・石炭 | 0.17% | ---% |
アパレル販売 | 0.17% | ---% |
薬品小売業 | 0.15% | ---% |
金属製品 | 0.15% | ---% |
陸運 | 0.15% | ---% |
日用・化粧品 | 0.14% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.13% | ---% |
広告 | 0.13% | ---% |
空運 | 0.13% | ---% |
総合スーパー | 0.13% | ---% |
複合企業 | 0.12% | ---% |
個人サービス | 0.12% | ---% |
紙・パルプ | 0.11% | ---% |
ゲームソフト | 0.11% | ---% |
再生エネルギー | 0.10% | ---% |
ホームセンター | 0.10% | ---% |
放送 | 0.09% | ---% |
レジャー用品 | 0.09% | ---% |
旅行代理店 | 0.08% | ---% |
繊維 | 0.08% | ---% |
アパレル | 0.08% | ---% |
建設資材 | 0.07% | ---% |
金鉱 | 0.07% | ---% |
印刷 | 0.07% | ---% |
百貨店 | 0.07% | ---% |
情報・出版 | 0.07% | ---% |
インターネット・通販 | 0.06% | ---% |
映像・音楽 | 0.06% | ---% |
ネット商取引 | 0.05% | ---% |
電気 | 0.05% | ---% |
農業・水産 | 0.05% | ---% |
家電量販店 | 0.05% | ---% |
造船 | 0.04% | ---% |
携帯サービス | 0.04% | ---% |
コンビニ | 0.04% | ---% |
機械機具・部品 | 0.04% | ---% |
水道 | 0.03% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.02% | ---% |
ガス | 0.02% | ---% |
インフラ | 0.02% | ---% |
教育サービス | 0.02% | ---% |
投資信託 | 0.01% | ---% |
資源関連 | 0.01% | ---% |
自動車販売 | 0.01% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.01% | ---% |
環境サービス | 0.01% | ---% |
飼料 | 0.01% | ---% |
エンジニリング | 0.01% | ---% |
芸能・興業 | 0.01% | ---% |
空港施設 | 0.01% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 49.95% | ---% |
情報・サービス | 10.79% | ---% |
電機・精密 | 9.43% | ---% |
金融 | 6.33% | ---% |
機械 | 4.50% | ---% |
医薬品 | 3.30% | ---% |
小売業 | 2.33% | ---% |
未分類 | 2.26% | ---% |
化学 | 2.10% | ---% |
食品・農水産 | 1.88% | ---% |
石油・資源 | 1.82% | ---% |
卸売業 | 1.59% | ---% |
運輸 | 1.43% | ---% |
電気・ガス | 1.02% | ---% |
素材 | 0.95% | ---% |
鉄鋼 | 0.25% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 10.16% |
18,398
(02/21)
|
73,234 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.28% |
16,873
(02/21)
|
324,499 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,282
(02/21)
|
5,551,629 |
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.15% |
16,562
(02/21)
|
167,453 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,232円
-192円
|