No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | CHV |
CHEVRON CORP
|
エネルギー | 3.71 |
2 | TXN | 電子機器・部品 | 3.26 | |
3 | ADI | 電子機器・部品 | 3.21 | |
4 | 4063 | 化学 | 3.17 | |
5 | XOM | エネルギー | 3.08 | |
6 | HD | 小売業 | 2.70 | |
7 | JPM | 銀行 | 2.44 | |
8 | 7261 | 自動車 | 2.09 | |
9 | 8766 | 保険 | 2.07 | |
10 | ARES | 金融サービス | 1.96 | |
11 | BAH | 情報サービス | 1.82 | |
12 | NEE | 再生エネルギー | 1.68 | |
13 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 1.53 |
14 | AWK | 水道 | 1.37 | |
15 | 8591 | 金融サービス | 1.28 | |
16 | 1925 | 住宅 | 1.22 | |
17 | 6845 | 電子機器・部品 | 1.06 | |
18 | PM | 飲料・たばこ | 1.05 | |
19 | MCD | 外食サービス | 0.96 | |
20 | UNH | 医療サービス | 0.88 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
内外株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 33.13% | ---% |
フランス | 15.01% | ---% |
日本 | 12.83% | ---% |
台湾 | 7.42% | ---% |
豪州 | 6.44% | ---% |
香港 | 4.69% | ---% |
イギリス | 4.44% | ---% |
オランダ | 3.62% | ---% |
オーストリア | 2.43% | ---% |
スイス | 2.35% | ---% |
シンガポール | 2.13% | ---% |
ドイツ | 2.07% | ---% |
スウェーデン | 2.06% | ---% |
スペイン | 1.32% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 20.42% | ---% |
エネルギー | 13.23% | ---% |
金融サービス | 9.10% | ---% |
化学 | 7.35% | ---% |
銀行 | 7.09% | ---% |
保険 | 3.48% | ---% |
小売業 | 2.80% | ---% |
医薬品 | 2.74% | ---% |
鉱業 | 2.57% | ---% |
不動産投信 | 2.41% | ---% |
事業サービス | 2.28% | ---% |
自動車 | 2.17% | ---% |
通信 | 2.07% | ---% |
重電機 | 2.06% | ---% |
ヘルスケア関連 | 2.05% | ---% |
住宅 | 1.95% | ---% |
情報サービス | 1.88% | ---% |
再生エネルギー | 1.74% | ---% |
飲料・たばこ | 1.59% | ---% |
建設 | 1.45% | ---% |
水道 | 1.42% | ---% |
電気 | 1.29% | ---% |
海運 | 1.04% | ---% |
精密機器 | 1.00% | ---% |
外食サービス | 0.99% | ---% |
医療サービス | 0.90% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.84% | ---% |
未分類 | 0.74% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.63% | ---% |
ソフトウェア | 0.54% | ---% |
電気・ガス | 0.03% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 23.49% | ---% |
金融 | 19.68% | ---% |
石油・資源 | 15.80% | ---% |
情報・サービス | 9.17% | ---% |
化学 | 7.35% | ---% |
建設・不動産 | 5.82% | ---% |
医薬品 | 4.80% | ---% |
電気・ガス | 4.49% | ---% |
小売業 | 3.79% | ---% |
機械 | 2.17% | ---% |
食品・農水産 | 1.59% | ---% |
運輸 | 1.04% | ---% |
未分類 | 0.74% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,781
(02/20)
|
874,477 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,345
(02/20)
|
1,852,785 |
日本好配当株オープン | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 10.64% |
22,729
(02/20)
|
16,437 |
グローバルREITオープン | 野 村 | ★ ★ | 6.48% |
6,520
(02/20)
|
32,072 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|